Tiếp tục cập nhật…
Tối 25/8, 128 tay vợt nam và 128 tay vợt nữ sẽ bước vào vòng đấu chính thức đầu tiên của US Open. Bất chấp sự vắng mặt của các tên tuổi như Nadal hay Li Na, giải đấu Grand Slam cuối cùng của năm 2014 vẫn rất được chờ đợi. 3 Grand Slam trước đó đã ghi nhận những nhà vô địch khác nhau.
Stan Wawrinka và Li Na đã đăng quang ở Australian Open; Rafael Nadal và Maria Sharapova lên ngôi tại Roland Garros; Novak Djokovic và Petra Kvitova giành cúp ở Wimbledon.
Djokovic tự tin bước vào giải
Liệu sẽ có một cặp đôi mới bước lên đỉnh vinh quang tại US Open? Nadal rút lui vì chưa bình phục chấn thương mở ra cơ hội cho Djokovic, tuy nhiên hạt giống số 1 của đơn nam lại không có phong độ tốt trên mặt sân cứng. Trái ngược với hình ảnh đầy tích cực của Federer.
Nole sẽ mở màn chiến dịch tại Mỹ bằng cuộc chạm trán Diego Sebastian Schwartzman vào lúc 7h sáng 26/8. Những trận đấu sớm đáng chú ý có màn đối đầu giữa Andy Murray và Robin Haase vào khoảng 23h30 trên sân Louis Armstrong. Cùng giờ Tsonga sẽ đụng độ với Juan Monaco trên sân Grandstand.
Ở giải đơn nữ, hạt giống số 2 Simona Halep sẽ khởi đầu cho tham vọng chinh phục trước tay vợt chủ nhà Danielle Rose Collins trên sân Arthur Ashe. Trong khi đó vào khoảng 6h sáng 26/8 sẽ chứng kiến cuộc nội chiến Nga giữa Sharapova và Kirilenko.
Lịch thi đấu ngày 1
| |||||||||||||
Thứ hai, 25/08/2014 | |||||||||||||
Giờ | Cặp đấu | Vòng | |||||||||||
22:00 | Albert Montanes | Leonardo Mayer | 1 | ||||||||||
22:00 | Benoit Paire | Julien Benneteau | 1 | ||||||||||
22:00 | Matthew Ebden | Tobias Kamke | 1 | ||||||||||
22:00 | Mikhail Youzhny | Nick Kyrgios | 1 | ||||||||||
22:00 | Sergiy Stakhovsky | Andreas Seppi | 1 | ||||||||||
23:30 | Jo-Wilfried Tsonga | Juan Monaco | 1 | ||||||||||
23:30 | Matthias Bachinger | Radek Stepanek | 1 | ||||||||||
23:30 | Robin Haase | Andy Murray | 1 | ||||||||||
23:30 | Simone Bolelli | Vasek Pospisil | 1 | ||||||||||
Thứ ba, 26/08/2014 | |||||||||||||
00:15 | Fernando Verdasco | Blaz Rola | 1 | ||||||||||
00:15 | Pablo Carreno | Andreas Beck | 1 | ||||||||||
01:00 | James McGee | Oleksandr Nedovyesov | 1 | ||||||||||
01:00 | Thomaz Bellucci | Nicolas Mahut | 1 | ||||||||||
01:30 | Stan Wawrinka | Jiri Vesely | 1 | ||||||||||
01:45 | Blaz Kavcic | Donald Young | 1 | ||||||||||
01:45 | Bradley Klahn | Andrey Kuznetsov | 1 | ||||||||||
01:45 | Edouard Roger-Vasselin | Tommy Robredo | 1 | ||||||||||
01:45 | Philipp Kohlschreiber | Facundo Bagnis | 1 | ||||||||||
02:30 | Gilles Mueller | Paul-Henri Mathieu | 1 | ||||||||||
02:30 | Peter Gojowczyk | Benjamin Becker | 1 | ||||||||||
03:15 | Alejandro Falla | Jeremy Chardy | 1 | ||||||||||
03:15 | Michael Llodra | Daniel Gimeno | 1 | ||||||||||
04:00 | Taro Daniel | Milos Raonic | 1 | ||||||||||
07:30 | Novak Djokovic | Diego Sebastian Schwartzman | 1 | ||||||||||
| |||||||||||||
Thứ hai, 25/08/2014 | |||||||||||||
Giờ | Cặp đấu | Vòng | |||||||||||
22:00 | Aleksandra Wozniak | Kurumi Nara | 1 | ||||||||||
22:00 | Andrea Petkovic | Ons Jabeur | 1 | ||||||||||
22:00 | Angelique Kerber | Ksenia Pervak | 1 | ||||||||||
22:00 | Belinda Bencic | Yanina Wickmayer | 1 | ||||||||||
22:00 | Danielle Rose Collins | Simona Halep | 1 | ||||||||||
22:00 | Jana Cepelova | Maria Teresa Torro | 1 | ||||||||||
22:00 | Lucie Safarova | Timea Babos | 1 | ||||||||||
22:00 | Saisai Zheng | Stefanie Voegele | 1 | ||||||||||
22:00 | Sharon Fichman | Agnieszka Radwanska | 1 | ||||||||||
23:30 | Karin Knapp | Tsvetana Pironkova | 1 | ||||||||||
23:30 | Shuai Peng | Jie Zheng | 1 | ||||||||||
23:30 | Tereza Smitkova | Monica Puig | 1 | ||||||||||
23:30 | Yingying Duan | Alla Kudryavtseva | 1 | ||||||||||
Thứ ba, 26/08/2014 | |||||||||||||
00:00 | Kimiko Date Krumm | Venus Williams | 1 | ||||||||||
00:15 | Bojana Jovanovski | Jelena Jankovic | 1 | ||||||||||
00:15 | Johanna Konta | Shahar Peer | 1 | ||||||||||
00:15 | Romina Oprandi | Daniela Hantuchova | 1 | ||||||||||
01:00 | Kiki Bertens | Timea Bacsinszky | 1 | ||||||||||
01:00 | Virginie Razzano | Johanna Larsson | 1 | ||||||||||
01:45 | Amandine Hesse | Alize Cornet | 1 | ||||||||||
01:45 | Anastasia Rodionova | Camila Giorgi | 1 | ||||||||||
01:45 | Sloane Stephens | Annika Beck | 1 | ||||||||||
02:30 | Anna Schmiedlova | Aliaksandra Sasnovich | 1 | ||||||||||
02:30 | Garbine Muguruza | Mirjana Lucic | 1 | ||||||||||
03:15 | Francoise Abanda | Sabine Lisicki | 1 | ||||||||||
03:15 | Kristyna Pliskova | Alexandra Dulgheru | 1 | ||||||||||
04:00 | Irina Camelia Begu | Silvia Soler | 1 | ||||||||||
04:00 | Julia Glushko | Madison Brengle | 1 | ||||||||||
04:00 | Magdalena Rybarikova | Caroline Wozniacki | 1 | ||||||||||
04:00 | Roberta Vinci | Paula Ormaechea | 1 | ||||||||||
04:00 | Sara Errani | Kirsten Flipkens | 1 | ||||||||||
06:00 | Maria Sharapova | Maria Kirilenko | 1 |
(Giờ Thi Đấu Có Thể Thay Đổi Tùy Theo Từng Trận Đấu Diễn Ra Trước Đó)