Không có được được lợi thế khi xuất phát ở vị trí thứ 5, tay đua người Australia chơi cực kì quyết tâm và chiến thắng tại Belgian như một phần thưởng xứng đáng cho Daniel Ricciardo. Trong khi đó, Rosberg mặc dù xuất phát tại vị trí số 1, thế nhưng một lần nữa anh để Ricciardo qua mặt.
Trên BXH các tay đua, sau chiến thắng Ricciardo (+25) điểm, hiện tay đua người Australia đang có 156 điểm. Kém Rosberg người đang dẫn đầu 64 điểm, với việc Hamilton bỏ cuộc ở vòng 38 và không có điểm tại vòng đấu này, Ricciardo chỉ còn kém Hamilton 35 điểm.
Mùa giải F1 2014 vẫn còn 7 vòng, nếu như Ricciardo tiếp tục giữ được phong độ chói sáng như hiện nay thì việc Daniel đuổi kịp số điểm của hai tay đua đang dẫn đầu là hoàn toàn có thể xảy ra.
Có thể nói Ricciardo đang là ''kẻ ngáng đường'' khó chịu của Rosberg và Hamilton. Với tất cả nỗ lực của mình Daniel Ricciardo giúp F1 2014 đỡ nhàm chán và hấp dẫn hơn.
Kết quả Belgian GP 2014
TT | Tay đua | Số xe | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | 5 | 1:24:36.556 | 25 |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | 1 | +00:03.383 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | 6 | +00:28.032 | 15 |
4 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | 8 | +00:36.815 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | 3 | +00:52.196 | 10 |
6 | Jenson Button | 22 | McLaren | 10 | +00:54.580 | 8 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | 4 | +01:01.162 | 6 |
8 | Sergio Perez | 11 | Force India | 13 | +01:04.293 | 4 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | 11 | +01:05.347 | 2 |
10 | Nico Hulkenberg | 27 | Force India | 18 | +01:05.697 | 1 |
11 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | 12 | +01:11.920 | 0 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | 7 | +01:14.262 | 0 |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | 9 | +01:15.975 | 0 |
14 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | 14 | +01:22.447 | 0 |
15 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | 20 | +01:30.825 | 0 |
16 | Max Chilton | 4 | Marussia | 19 | Hoàn thành | 0 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | 22 | Hoàn thành | 0 |
18 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | 16 | Bỏ cuộc, 39 vòng | 0 |
19 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 2 | Bỏ cuộc, 38 vòng | 0 |
20 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | 15 | Bỏ cuộc, 33 vòng | 0 |
21 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | 17 | Bỏ cuộc, 1 vòng | 0 |
22 | Andre Lotterer | 45 | Caterham | 21 | Bỏ cuộc, 1 vòng | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Belgian GP 2014
TT | Tay đua | Nước | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Đức | Mercedes | 220 |
2 | Lewis Hamilton | Vương Quốc Anh | Mercedes | 191 |
3 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull | 156 |
4 | Fernando Alonso | Tây Ban Nha | Ferrari | 121 |
5 | Valtteri Bottas | Phần Lan | Williams | 110 |
6 | Sebastian Vettel | Đức | Red Bull | 98 |
7 | Nico Hulkenberg | Đức | Force India | 70 |
8 | Jenson Button | Vương Quốc Anh | McLaren | 68 |
9 | Felipe Massa | Brazil | Williams | 40 |
10 | Kimi Raikkonen | Phần Lan | Ferrari | 39 |
11 | Kevin Magnussen | Đan Mạch | McLaren | 37 |
12 | Sergio Perez | Mexico | Force India | 33 |
13 | Jean-Eric Vergne | Pháp | Toro Rosso | 11 |
14 | Romain Grosjean | Pháp | Lotus | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Nga | Toro Rosso | 8 |
16 | Jules Bianchi | Pháp | Marussia | 2 |
17 | Adrian Sutil | Đức | Sauber | 0 |
18 | Marcus Ericsson | Thụy Điển | Caterham | 0 |
19 | Pastor Maldonado | Venzuela | Lotus | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | Mexico | Sauber | 0 |
21 | Max Chilton | Vương Quốc Anh | Marussia | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Nhật Bản | Caterham | 0 |
BXH đội đua sau Belgian GP 2014
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 411 |
2 | Red Bull | 254 |
3 | Ferrari | 160 |
4 | Williams | 150 |
5 | McLaren | 105 |
6 | Force India | 103 |
7 | Toro Rosso | 19 |
8 | Lotus | 8 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Caterham | 0 |