Theo BXH WTA, hiện tại ''Búp bê Nga'' Sharapova chỉ còn kém Serena đúng 681 điểm trên BXH tuần. Bước vào giải đấu Australian Open 2015, Masha và Serena đều chỉ phải bảo vệ 180 điểm (năm ngoái hai tay vợt đều bị loại ở tứ kết). Điều này có nghĩa là số điểm tối đa cho hai tay vợt tại giải đấu lần này nếu như giành chức vô địch là 1,720 điểm.
Như vậy cơ hội cho Sharapova vượt qua Serena là rất nhiều, ngược lại nếu như ''Búp bê Nga'' thi đấu không tốt cơ hội bỏ xa đối thủ, gia cố ngôi số 1 lúc ấy sẽ thuộc về tay vợt số 1 người Mỹ.
Cuộc chiến vì ngôi Hậu trở nên hấp dẫn tại Australian Open 2015
Trong vòng 1 tuần qua, các tay vợt lớn đều không tham gia các giải đấu dưỡng sức tập luyện trước khi Australian Open 2015 diễn ra. Chính vì vậy, không có thay đổi nào thực sự đáng chú ý, người ta thường nói giai đoạn 1 tuần trước các giải Grand Slam là ''bình yên trước giông tố''.
Những xáo trộn lớn trên BXH tennis ở cả đơn nam, đơn nữ thường đến sau khi các đấu lớn kết thúc. Và sau Australia Open 2015 cũng không phải là ngoại lệ, người ta mong chờ sự lật đổ của Maria Sharapova trước Serena Wiliams. Còn tại đơn nam, người ta hy vọng Federer vượt qua Djokovic, tuy nhiên với khoảng cách 1,530 điểm giữa hai tay vợt thì có lẽ đây chưa phải là giải đấu cho ''Tàu tốc hành'' cụ thể hóa giấc mơ số 1.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 11,405 |
2 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 9,875 |
3 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 0 | 6,585 |
4 | Wawrinka, Stan (Thụy Sỹ) | 0 | 5,370 |
5 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | 0 | 5,025 |
6 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 0 | 4,675 |
7 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 0 | 4,660 |
8 | Raonic, Milos (Canada) | 0 | 4,575 |
9 | Cilic, Marin (Croatia) | 0 | 4,150 |
10 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | 0 | 4,145 |
11 | Dimitrov, Grigor (Bulgaria) | 0 | 3,645 |
12 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 2,740 |
13 | Gulbis, Ernests (Latvia) | 0 | 2,455 |
14 | Lopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | 0 | 2,130 |
15 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | 1 | 2,125 |
16 | Bautista Agut, Roberto (Tây Ban Nha) | -1 | 2,110 |
17 | Robredo, Tommy (Tây Ban Nha) | 0 | 2,015 |
18 | Fognini, Fabio (Italia) | 0 | 1,790 |
19 | Monfils, Gael (Pháp) | 0 | 1,770 |
20 | Simon, Gilles (Pháp) | 0 | 1,730 |
21 | Isner, John (Mỹ) | 0 | 1,685 |
22 | Goffin, David (Bỉ) | 0 | 1,669 |
23 | Dolgopolov, Alexandr (Ukraina) | 0 | 1,455 |
24 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | 0 | 1,415 |
25 | Benneteau, Julien (Pháp) | 2 | 1,390 |
26 | Mayer, Leonardo (Argentina) | 2 | 1,389 |
27 | Karlovic, Ivo (Croatia) | -2 | 1,365 |
28 | Gasquet, Richard (Pháp) | -2 | 1,350 |
29 | Cuevas, Pablo (Urugoay) | 0 | 1,227 |
30 | Rosol, Lukas (CH Séc) | 0 | 1,210 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 8,016 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 7,335 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,571 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 6,360 |
5 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 4,845 |
6 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 4,810 |
7 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 0 | 4,715 |
8 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,625 |
9 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,360 |
10 | Cibulkova, Dominika (Slovakia) | 1 | 3,007 |
11 | Makarova, Ekaterina (Nga) | -1 | 2,970 |
12 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 2,861 |
13 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 2,780 |
14 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2,735 |
15 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,590 |
16 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 2,545 |
17 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 2,415 |
18 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,370 |
19 | Cornet, Alizé (Pháp) | 0 | 2,255 |
20 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 2 | 2,075 |
21 | Stosur, Samantha (Australia) | -1 | 1,895 |
22 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | -1 | 1,880 |
23 | Zahlavova Strycova, Barbora (CH Séc) | 2 | 1,870 |
24 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 1,845 |
25 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | -2 | 1,820 |
26 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 1,780 |
27 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 1,730 |
28 | Lisicki, Sabine (Đức) | 0 | 1,681 |
29 | Dellacqua, Casey (Australia) | 0 | 1,542 |
30 | Lepchenko, Varvara (Mỹ) | 0 | 1,480 |
... |