Thành công đến sớm và đánh mất mình quá nhanh, Eugenie Bouchard tay vợt được mệnh danh "Thần đồng" hay "Cô gái vàng" quần vợt Canada đang khiến người hâm mộ thất vọng khi phong độ của "Hoa khôi Canada" tụt dốc không phanh.
Năm ngoái Bouchard lọt tới 2 trận bán kết và 1 chung kết Grand Slam nhưng năm nay, thành tích tốt nhất của tay vợt 21 tuổi là đi tới vòng 4 giải US Open. Không ai còn nhận ra một tay vợt khiến nhiều đàn chị khiếp sợ trong năm 2014, mà chỉ thấy hình ảnh bạc nhược cùng lối chơi vô hồn của Bouchard.
Từng vươn tới ngôi số 5 trong năm 2014 nhưng vị trí hiện tại của Hoa khôi Bouchard là 36 thế giới
Từng vươn tới vị trí số 5 thế giới và kết thúc năm 2014 ở ngôi số 7 và nhận 1 vé tới WTA Finals, giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ mạnh nhất 2014, song những điều trên lại quá xa vời với Bouchard trong năm 2015.
Hiện tại "Hoa khôi" Canada đã bật khỏi top 30, cô tụt xuống vị trí 36, còn trên BXH tới WTA Finals 2015, tay vợt này không còn hy vọng khi xếp ở vị trí 42.
Trong tuần qua, không có giải tennis lớn nhưng những giải ATP hay WTA đồng loạt diễn ra, bởi vậy có khá nhiều sự thay đổi. Tại đơn nữ, Agnieszka Radwanska (+6) bậc trở lại top 10 sau khi vô địch Pacific Open, Tokyo. Pennetta không thi đấu vẫn (+1) bậc lên số 6, Ivanovic (+3) bậc trở lại top 10.
Tại BXH đơn nam, nhà vô địch Moselle Open (Pháp), Jo-Wilfried Tsonga (+1) lên số 16 chiếm vị trí của Feliciano Lopez (-11) bậc xuống số 17.
Lý Hoàng Nam tay vợt số 1 Việt Nam, sau 2 tuần (+19) bậc vươn lên 1.035 thế giới thì trong tuần này vị trí của nam (-3) bậc tụt xuống 1.038. Ở BXH dành cho các tay vợt trẻ ITF, Hoàng Nam vẫn đứng thứ 13.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 16,145 |
2 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 9,420 |
3 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 8,730 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,005 |
5 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 5,050 |
6 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,945 |
7 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 3,770 |
8 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 3,695 |
9 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,950 |
10 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,665 |
11 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,445 |
12 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 0 | 2,430 |
13 | John Isner (Mỹ) | 0 | 2,325 |
14 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 2,270 |
15 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 2,050 |
16 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 1 | 1,990 |
17 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | -1 | 1,935 |
18 | Ivo Karlovic (Croatia) | 0 | 1,620 |
19 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 1,600 |
20 | Dominic Thiem (Áo) | 1 | 1,600 |
21 | Bernard Tomic (Australia) | -1 | 1,575 |
22 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 1 | 1,510 |
23 | Gael Monfils (Pháp) | 1 | 1,500 |
24 | Viktor Troicki (Croatia) | -2 | 1,499 |
25 | Andreas Seppi (Italia) | 0 | 1,440 |
26 | Jeremy Chardy (Pháp) | 0 | 1,435 |
27 | Jack Sock (Mỹ) | 1 | 1,300 |
28 | Fabio Fognini (Italia) | 1 | 1,300 |
29 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | 2 | 1,280 |
30 | Tommy Robredo (Tây Ban Nha) | -3 | 1,210 |
... | |||
1.038 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -3 | 10 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 11,500 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,780 |
3 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 5,691 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 4,396 |
5 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 3,525 |
6 | Pennetta, Flavia (Italia) | 1 | 3,317 |
7 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 6 | 3,190 |
8 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 3,116 |
9 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 3 | 3,070 |
10 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,070 |
11 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | -5 | 3,041 |
12 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | -1 | 3,040 |
13 | Kerber, Angelique (Đức) | -4 | 2,990 |
14 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 1 | 2,985 |
15 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | -1 | 2,508 |
16 | Petkovic, Andrea (Đức) | 1 | 2,445 |
17 | Keys, Madison (Mỹ) | 1 | 2,440 |
18 | Vinci, Roberta (Italia) | 1 | 2,430 |
19 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 1 | 2,370 |
20 | Svitolina, Elina (Ukraine) | -4 | 2,360 |
21 | Stosur, Samantha (Australia) | 1 | 2,330 |
22 | Errani, Sara (Italia) | -1 | 2,320 |
23 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 2,216 |
24 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,192 |
25 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,125 |
26 | Begu, Irina-Camelia (Romania) | 3 | 1,866 |
27 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | 1 | 1,755 |
28 | Lisicki, Sabine (Đức) | -1 | 1,717 |
29 | Schmiedlova, Anna Karolina (Slovakia) | 2 | 1,651 |
30 | Stephens, Sloane (Mỹ) | 2 | 1,620 |
... | |||
36 | Bouchard, Eugenie (Canada) | -10 | 1,303 |
..., |