Sau 2 hơn 2 tiếng bị hoãn vì trời mưa và trải qua hơn 3 giờ đồng hồ thi đấu, tay vợt số 1 thế giới đã lần thứ 2 chạm tay vào chiếc cúp danh giá US Open, đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tuyệt vời của Djokovic khi chạm trán với Federer người đang nắm giữ 5 chiếc cúp US Open.
Với chức vô địch Grand Slam thứ 3 trong năm và thứ 10 trong sự nghiệp, Nole chắc chắn có thêm 1.280 điểm ở BXH ATP (năm ngoái đi đến bán kết). Hiện tại Djokovic đang đứng vững chắc ở ngôi số 1 với 16.145 điểm hơn FedEx đúng 6.740 điểm.
Ở thời điểm hiện tại, không ai xứng đáng hơn Djokovic ở vị trí số 1 thế giới
Còn Federer thành tích lọt vào chung kết Grand Slam khi đã bước sang tuổi 34 cũng là hết sức tuyệt vời, "Tàu tốc hành" có thêm 480 điểm vào tổng điểm hiện tại.
Tại đơn nữ, 4 vị trí dẫn đầu không thay đổi, nhưng sự thay đổi mạnh mẽ đến ở vế sau. Flavia Pennetta nhà vô địch US Open 2015 đã tăng đến 18 vươn lên số 8 thế giới, đây là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của cựu tay vợt người Italia (Pennetta giải nghệ ngay sau khi giành ngôi vô địch US Open).
Á quân tại Flushing Meadows là "Lão bà" Vinci cũng có bước thăng tiến vượt bậc, tay vợt 32 tuổi tăng 1 mạch 28 bậc trên BXH WTA từ top 50 vào top 20, một bước tiến rất đáng nể.
Cũng thể không nhắc tới tay vợt trẻ Kristina Mladenovic, tay vợt xinh đẹp người Pháp đã lần đầu tiên lọt tới tứ kết một giải Grand Slam, do vậy Mladenovic là tay vợt thăng hạng tốt nhì trong top 30 đơn nữ với (+22) bậc lần đầu lên số 28 thế giới.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 16,145 |
2 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 9,405 |
3 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 8,660 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 1 | 6,000 |
5 | Tomas Berdych (CH Séc) | 1 | 5,050 |
6 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | -2 | 5,015 |
7 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 1 | 3,770 |
8 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | -1 | 3,695 |
9 | Milos Raonic (Canada) | 1 | 2,790 |
10 | Gilles Simon (Pháp) | 1 | 2,560 |
11 | Richard Gasquet (Pháp) | 1 | 2,490 |
12 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 2 | 2,430 |
13 | John Isner (Mỹ) | 0 | 2,325 |
14 | Marin Cilic (Croatia) | -5 | 2,270 |
15 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 2,115 |
16 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 3 | 1,935 |
17 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 1 | 1,785 |
18 | Ivo Karlovic (Croatia) | 3 | 1,620 |
19 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | -2 | 1,600 |
20 | Dominic Thiem (Áo) | 0 | 1,555 |
21 | Viktor Troicki (Serbia) | 1 | 1,511 |
22 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 1 | 1,510 |
23 | Bernard Tomic (Australia) | 1 | 1,510 |
24 | Gael Monfils (Pháp) | -8 | 1,500 |
25 | Andreas Seppi (Italia) | 0 | 1,475 |
26 | Jeremy Chardy (Pháp) | 1 | 1,435 |
27 | Tommy Robredo (Tây Ban Nha) | -1 | 1,315 |
28 | Fabio Fognini (Italia) | 4 | 1,300 |
29 | Jack Sock (Mỹ) | -1 | 1,285 |
30 | Thomaz Bellucci (Brazil) | 0 | 1,235 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 11,501 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,780 |
3 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 5,795 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 5,295 |
5 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 1 | 3,570 |
6 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | -1 | 3,510 |
7 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 3,440 |
8 | Pennetta, Flavia (Italia) | 18 | 3,317 |
9 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 3,305 |
10 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | -2 | 3,215 |
11 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,150 |
12 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | -2 | 3,070 |
13 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 1 | 2,836 |
14 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 1 | 2,820 |
15 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | -3 | 2,735 |
16 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 1 | 2,650 |
17 | Petkovic, Andrea (Đức) | 1 | 2,450 |
18 | Keys, Madison (Mỹ) | 1 | 2,445 |
19 | Vinci, Roberta (Italia) | 24 | 2,430 |
20 | Makarova, Ekaterina (Nga) | -7 | 2,380 |
21 | Errani, Sara (Italia) | -5 | 2,310 |
22 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 2,305 |
23 | Azarenka, Victoria (Belarus) | -3 | 2,271 |
24 | Williams, Venus (Mỹ) | -1 | 2,193 |
25 | Jankovic, Jelena (Serbia) | -4 | 1,905 |
26 | Bouchard, Eugenie (Canada) | -1 | 1,887 |
27 | Lisicki, Sabine (Đức) | -3 | 1,776 |
28 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | 22 | 1,755 |
29 | Cornet, Alizé (Pháp) | -2 | 1,625 |
30 | Begu, Irina-Camelia (Romania) | -2 | 1,587 |
..., |