Ở chặng đua trước Hamilton đã trở thành vị vua F1 2015 khi giành chiến thắng tại United States, do vậy sự cạnh tranh cho ngôi vị số 2 giữa Rosberg (Mercedes) và Vettel (Ferrari) được người ta quan tâm hơn bao giờ hết.
Đua phân hạng tốt và giành vị trí pole, tay lái Rosberg không mắc bất cứ sai lầm nào và việc anh cán đích đầu tiên như một lẽ tất yếu. Ngược lại trong một ngày đen đủi, Vettel đã phải dừng cuộc chơi ở vòng đua thứ 50 do gặp tai nạn.
Rosberg đã vui trở lại
Với kết quả này Rosberg coi như đã đạt được "thiên thời địa lợi" để vươn lên chiếm ngôi số 2 của Vettel. Hiện tại tay lái người Đức đứng ở ngôi vị số 2 với 272 điểm hơn Vettel 21 điểm.
Như vậy điều cần và đủ với Rosberg là chỉ cần cán đích thứ 3 ở 2 chặng đua còn lại tay lái 30 tuổi sẽ chính thức đứng ở vị trí thứ 2, khi đó Vettel dù có vô địch 2 chặng còn lại kết quả vẫn không thay đổi.
Kết quả Mexican GP 2015:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | Rosberg | Mercedes | 1 | 1:42:35.038 | 25 |
2 | Hamilton | Mercedes | 2 | +0:01.954 | 18 |
3 | Bottas | Williams | 6 | +0:14.592 | 15 |
4 | Kvyat | Red Bull | 4 | +0:16.572 | 12 |
5 | Ricciardo | Red Bull | 5 | +0:19.682 | 10 |
6 | Massa | Williams | 7 | +0:21.493 | 8 |
7 | Hulkenberg | Force India | 10 | +0:25.860 | 6 |
8 | Perez | Force India | 9 | +0:34.343 | 4 |
9 | Verstappen | Toro Rosso | 8 | +0:35.229 | 2 |
10 | Grosjean | Lotus | 12 | +0:37.934 | 1 |
11 | Maldonado | Lotus | 13 | +0:38.538 | 0 |
12 | Ericsson | Sauber | 14 | +0:40.180 | 0 |
13 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 11 | +0:48.772 | 0 |
14 | Button | McLaren | 20 | +0:49.214 | 0 |
15 | Rossi | Manor | 16 | Hoàn thành | 0 |
16 | Stevens | Manor | 17 | Hoàn thành | 0 |
17 | Nars | Sauber | 15 | Bỏ cuộc (57) | 0 |
18 | Vettel | Ferrari | 3 | Tai nạn (50) | 0 |
19 | Raikkonen | Ferrari | 19 | Bỏ cuộc (21) | 0 |
20 | Alonso | McLaren | 18 | Bỏ cuộc (0) | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Mexican GP 2015:
TT | Tay đua | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 345 |
2 | Rosberg | Mercedes | 272 |
3 | Vettel | Ferrari | 251 |
4 | Bottas | Williams | 126 |
5 | Raikkonen | Ferrari | 123 |
6 | Massa | Williams | 117 |
7 | Kvyat | Red Bull | 88 |
8 | Ricciardo | Red Bull | 84 |
9 | Perez | Force India | 68 |
10 | Verstappen | Toro Rosso | 47 |
11 | Grosjean | Lotus | 45 |
12 | Hulkenberg | Force India | 44 |
13 | Nasr | Sauber | 27 |
14 | Maldonado | Lotus | 26 |
15 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 18 |
16 | Button | McLaren | 16 |
17 | Alonso | McLaren | 11 |
18 | Ericsson | Sauber | 9 |
19 | Merhi | Manor | 0 |
20 | Rossi | Manor | 0 |
21 | Stevens | Manor | 0 |
22 | Magnussen | McLaren | 0 |
BXH đội đua sau Mexican GP 2015:
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 617 |
---|---|---|
2 | Ferrari | 374 |
3 | Williams | 243 |
4 | Red Bull | 172 |
5 | Force India | 112 |
6 | Lotus | 71 |
7 | Toro Rosso | 65 |
8 | Sauber | 36 |
9 | McLaren | 27 |
10 | Manor | 0 |