Federer - Nadal: Đẳng cấp lên tiếng (CK Basel Open)
Sau hơn 3 năm, chính xác là từ trận chung kết Rome Masters 2013 thì người ta mới được chứng kiến Roger Federer đối đầu với Rafael Nadal. Trước đó hai tay vợt đã gặp nhau 33 lần trong đó Federer thắng 10, Nadal thắng 23.
Khác với những lần gặp nhau trước đây, đối mặt với Federer là một Nadal có phong độ trồi sụt và đang gặp rất nhiều khủng hoảng, dù vậy đấu với Rafa chưa bao giờ là dễ dàng với FedEX, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Federer lần thứ 7 lên ngôi vô địch Basel
Với phong độ ổn định cộng với sự hưng phấn khi được chơi trên sân nhà, "Tàu tốc hành" dù khá vất vả nhưng cũng đã vượt qua Nadal sau 3 set căng thẳng. Bước lên ngôi vô địch Basel lần thứ 7 trong sự nghiệp Federer nhận thêm một tin vui khi trên BXH ATP, FedEX (+1) lên số 2 đẩy Murray xuống số 3.
Lọt tới trận chung kết Basel cũng giúp Nadal có đủ số điểm để (+1) bậc vượt lên số 6 qua Nishikori (-1) xuống số 7. Trong top 10 còn ghi nhận sự thăng tiến của Gasquet, tay vợt người Pháp (+2) bậc lên số 9. Tiếp tục giữ vững ngôi số 1, Djokovic có tuần 151 đứng ở ngôi vị số 1 thế giới.
Ở BXH đơn nữ sau khi WTA Finals 2015 khép lại đã có một vài sự thay đổi. Nhà vô địch Radwanska (+1) bậc vượt qua chính á quân Kvitova (-1) bậc lên số 5 thế giới. Không thể lọt vào vòng bán kết WTA Finals giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp, tuy nhiên Pennetta vẫn (+1) bậc lên số 7.
Lý Hoàng Nam tiếp tục tụt hạng trên BXH ATP. Ở tuần này Hoàng Nam (-3) bậc tụt xuống vị trí 1.048.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 15,785 |
2 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 1 | 8,250 |
3 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | -1 | 8,070 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,585 |
5 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 4,730 |
6 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 1 | 4,630 |
7 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | -1 | 4,440 |
8 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 3,945 |
9 | Richard Gasquet (Pháp) | 2 | 2,715 |
10 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 2,545 |
11 | Marin Cilic (Croatia) | 2 | 2,485 |
12 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 0 | 2,475 |
13 | John Isner (Mỹ) | 1 | 2,360 |
14 | Milos Raonic (Canada) | 5 | 2,170 |
15 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,100 |
16 | David Goffin (Bỉ) | 1 | 1,760 |
17 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 1 | 1,725 |
18 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,675 |
19 | Dominic Thiem (Bỉ) | 0 | 1,600 |
20 | Gael Monfils (Pháp) | 0 | 1,590 |
21 | Ivo Karlovic (Mỹ) | 2 | 1,565 |
22 | Fabio Fognini (Italy) | 0 | 1,550 |
23 | Benoit Paire (Pháp) | 2 | 1,528 |
24 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 0 | 1,525 |
25 | Jack Sock (Mỹ) | 4 | 1,470 |
26 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,465 |
27 | Viktor Troicki (Serbia) | 2 | 1,442 |
28 | Andreas Seppi (Italia) | 1 | 1,405 |
29 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 1 | 1,315 |
30 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 1,260 |
... | |||
1.048 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -3 | 10 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,945 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,060 |
3 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 5,200 |
4 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 5,011 |
5 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 1 | 4,500 |
6 | Kvitova, Petra (CH Séc) | -1 | 4,220 |
7 | Pennetta, Flavia (Italy) | 1 | 3,621 |
8 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 1 | 3,590 |
9 | Kerber, Angelique (Đức) | -2 | 3,590 |
10 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 3,133 |
11 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 3,091 |
12 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,030 |
13 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 0 | 2,955 |
14 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 0 | 2,900 |
15 | Vinci, Roberta (Italy) | 0 | 2,655 |
16 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 2,645 |
17 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 2,641 |
18 | Errani, Sara (Italy) | 0 | 2,525 |
19 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,495 |
20 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 2,410 |
21 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,345 |
22 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 2,276 |
23 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,201 |
24 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 2,106 |
25 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 1,865 |
26 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 1,847 |
27 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | 0 | 1,840 |
28 | Schmiedlova, Anna Karolina (Slovakia) | 0 | 1,810 |
29 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | 0 | 1,760 |
30 | Stephens, Sloane (Mỹ) | 0 | 1,715 |
..., |