Roger Federer vs Milos Raonic, khoảng 21h30, 31/10
Đi đúng lộ trình, Federer đã vượt qua tài năng trẻ của nước chủ nhà Pháp Lucas Pouille ở vòng 3 dù đó là trận đấu không thật dễ dàng. Vào tứ kết, FedEx sẽ tiếp tục phải chạm trán một tay vợt trẻ nữa nhưng có đẳng cấp cao hơn nhiều, Milos Raonic.
Trong năm nay, Federer và Raonic đã đụng độ nhau 2 lần với chiến thắng đều dành cho huyền thoại người Thụy Sỹ, thậm chí khá gọn nhẹ. Nhìn rộng ra, cũng chưa bao giờ Raonic được hưởng niềm vui trước tay vợt từng giành 17 Grand Slam. Liệu ở lần thứ 7 này, kịch bản có thay đổi?
|
| |||
Thụy Sỹ | V |
| ||
2 | Xếp hạng | 10 | ||
33 (08.08.1981) | Tuổi | 23 (27.12.1990) | ||
Basel, Thụy Sỹ | Nơi sinh | Podgorica, Montenegro | ||
Bottmingen, Thụy Sỹ | Nơi sống | Monte Carlo, Monaco | ||
185 cm | Chiều cao | 196 cm | ||
85 kg | Cân nặng | 98 kg | ||
Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
1998 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2008 | ||
68/10 | Thắng - Thua trong năm | 47/17 | ||
5 | Danh hiệu năm2014 | 0 | ||
991/225 | Thắng - Thua sự nghiệp | 172/84 | ||
82 | Danh hiệu | 6 | ||
$86,075,708 | Tổng tiền thưởng | $6,462,781 | ||
Đối đầu: Federer6-0 Raonic | ||||
Giờ | Năm | Vòng | Sân | Tay vợt |
Cincinnati | 2014 | S | Cứng | Federer, Roger 6-2, 6-3 |
Wimbledon | 2014 | S | Cỏ | Federer, Roger 6-4, 6-4, 6-4 |
Australian Open Australia | 2013 | R16 | Cứng | Federer, Roger 6-4, 7-6(4), 6-2 |
Halle | 2012 | Q | Cỏ | Federer, Roger |
Masters Madrid Tây Ban Nha | 2012 | R32 | Đất nện | Federer, Roger 4-6, 7-5, 7-6(4) |
Indian Wells | 2012 | R32 | Cứng | Federer, Roger |
... |
Raonic đang nuôi hi vọng mong manh về một suất dự ATP World Tour Finals bằng cách phải giành chức vô địch Paris Masters. Nhiệm vụ ấy rất khó khăn và có thể vụn vỡ ngay ở tứ kết vì Federer quá thăng hoa, sung mãn cả về thể chất.
Nên nhớ Federer cũng có mục tiêu vô địch để rút ngắn khoảng cách điểm số với Djokovic trong cuộc đua giành ngôi số 1 thế giới khi kết thúc năm. Raonic vì thế ngoài việc duy trì sự ổn định cao ở những cú giao bóng sấm sét sở trường còn cần thêm sự mềm mại ở những quả cú khác.
Federer chưa bao giờ ngán những tay vợt "chỉ" giao bóng khủng. Nhìn cách FedEx hóa giải Karlovic ở bán kết Basel Open hồi tuần trước là đủ thấy. Federer có kĩ thuật cao và tư duy chiến thuật nhanh nhạy đủ để tìm ra giải pháp hợp lý trước những "cỗ máy bắn bóng" nhưng vụng về trong xử lý.
Video Federer đánh bại Pouille:
Novak Djokovic vs Andy Murray, khoảng 1h30, 1/11
Vậy là mong muốn của người hâm mộ đã trở thành hiện thực khi Djokovic và Murray gặp nhau ở tứ kết. Dù đây sẽ là lần thứ 4 cả hai so tài trong riêng năm 2014 nhưng trận đấu này mới được chờ đợi hơn cả.
3 trận gần đây nhất, Djokovic đều là người giành chiến thắng trước một Murray trong giai đoạn tuột dốc phong độ thê thảm. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện rất khác khi tay vợt vương quốc Anh "lột xác" mạnh mẽ với những chiến thắng liên tiếp.
Trước khi tới Paris Masters, Murray đã có trận chung kết Valencia Open nghẹt thở với Tommy Robredo. Murray đã phải cứu 5 match-point và 2 lần đập vợt trước khi đánh bại đối thủ sau 3 giờ 20 phút thi đấu.
Novak Djokovic | Andy Murray | |||
Serbia | V | V.Q.Anh | ||
1 | Xếp hạng | 8 | ||
27 (22.05.1987) | Tuổi | 27 (15.05.1987) | ||
Belgrade, Yugoslavia | Nơi sinh | Dunblane, Scotland | ||
Monte-Carlo, Monaco | Nơi sống | London, Anh | ||
188 cm | Chiều cao | 190 cm | ||
80 kg | Cân nặng | 84 kg | ||
Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
2103 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2005 | ||
53/8 | Thắng - Thua trong năm | 56/17 | ||
5 | Danh hiệu năm2014 | 3 | ||
596/140 | Thắng - Thua sự nghiệp | 478/148 | ||
46 | Danh hiệu | 31 | ||
$66,955,115 | Tổng tiền thưởng | $33,359,256 | ||
Đối đầu: Djokovic14-8Murray | ||||
Giờ | Năm | Vòng | Sân | Tay vợt |
Bắc Kinh | 2014 | S | Cứng | Djokovic, Novak |
US Open | 2014 | Tứ kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters 1000 Miami | 2014 | Tứ kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Wimbledon | 2013 | Chung kết | Cỏ | Murray, Andy |
Australian Open | 2013 | Chung kết | Cứng | Djokovic, Novak |
World Tour Finals | 2012 | RR | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters 1000 Shanghai | 2012 | Chung kết | Cứng | Djokovic, Novak |
US Open | 2012 | Chung kết | Cứng | Murray, Andy |
London Olympics | 2012 | Bán kết | Cỏ | Murray, Andy |
Masters 1000 Miami | 2012 | Chung kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Dubai | 2012 | Bán kết | Cứng | Murray, Andy |
Australian Open | 2012 | Bán kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters 1000 Cincinnati | 2011 | Chung kết | Cứng | Murray, Andy |
ATP World Tour Masters 1000 Rome | 2011 | Bán kết | Đất nện | Djokovic, Novak |
Australian Open | 2011 | Chung kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters 1000 Miami | 2009 | Chung kết | Cứng | Murray, Andy |
Masters Series Cincinnati | 2008 | Chung kết | Cứng | Murray, Andy |
Masters Series Canada | 2008 | Tứ kết | Cứng | Murray, Andy |
Masters Series Monte Carlo | 2008 | R16 | Đất nện | Djokovic, Novak |
Masters Series Miami | 2007 | Bán kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Series Indian Wells | 2007 | Bán kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Series Madrid | 2006 | R16 | Cứng | Djokovic, Novak |
... |
Chiếc cúp vô địch ở Tây Ban Nha là danh hiệu thứ 3 trong năm nay mà Murray có được. Và sau khi dễ dàng đánh bại Dimitrov 2-0 (6-3 và 6-3) ở vòng 3 để lọt vào tứ kết Paris Masters, tay vợt số 8 thế giới đã chính thức có vé tới London dự World Tour Finals.
Murray xưa nay luôn yếu tâm lý khi đánh trận đấu lớn nhưng giờ, với việc đã chắc chắn có vé tới London, anh sẽ hoàn toàn thoải mái mà chơi một trận hay trước Djokovic, người cũng quyết bảo vệ ngôi vương Paris Masters để giữ ngôi số 1 thế giới.
Về thành tích đối đầu, Djokovic đương nhiên vẫn tốt hơn Murray (14-8). Nhưng đây là trận đấu Murray có cơ hội thắng không hề nhỏ.
Ở 2 trận tứ kết còn lại, đó cũng đều là cuộc so tài đáng xem. Nếu đánh bại Ferrer, Nishikori sẽ chắc vé tới London, trong khi nhiệm vụ của Ferrer sẽ nặng nề hơn do anh cần phải lọt vào chung kết (2h30, 1/11). Dù sao cả hai sẽ chiến hết mình để có thể chạm tay vào điều ước.
Với Tomas Berdych, anh đang nắm cơ hội lớn khi chỉ phải gặp Kevin Anderson (khoảng 20h00, 31/10) thay vì Wawrinka như dự đoán ban đầu. Vượt qua tứ kết đồng nghĩa rằng Berdych sẽ ẵm vé tới London. Tuy nhiên tay vợt người CH Séc sẽ phải ra sân với sự tập trung và tôn trọng Anderson cao nhất.