Basel Open ngày 1: Nadal gặp thử thách ngày mở màn
Khi mà Bouchard tay vợt trẻ "làm mưa làm gió" ở mùa giải 2014 chơi đầy thất vọng trong năm 2015, từ vị trí thứ 5 tụt xuống xếp 48 hiện tại, thì Muguruza nổi lên như một "làn gió mới" người thường xuyên tạo nên bất ngờ trước những tay vợt xếp trên mình.
Xuất phát ở đầu mùa giải với vị trí hạng 21, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha liên tiếp leo lên những mốc son mới như lọt vào top 15 rồi top 10, đỉnh cao là vị trí thứ 4 thế giới tuần trước. Chưa dừng lại ở đó, theo BXH WTA mới công bố tay vợt nữ TBN đã vượt qua Sharapova để chiếm ngôi số 3.
Muguruza lần đầu lên số 3 thế giới
Như vậy cô gái 21 tuổi đang là tay vợt nữ có thứ hạng cao nhất Tây Ban Nha, hiện tại cô chỉ thua “2 bậc tiền bối” Arantxa Sanchez-Vicario (từng xếp hạng 1 WTA) và Conchita Martinez (từng xếp hạng 2 WTA). Nếu tiếp tục chơi tốt tại WTA Finals 2015, khả năng Muguruza vượt Halep lên số 2 thế giới là hoàn toàn có thể xảy ra.
Đó là sự hoán đổi duy nhất ở top 10, tại top 20 cô chị nhà Wiliams tiếp tục tăng 2 bậc lên số 11, hai tay vợt xinh đẹp là Ivanovic và Wozniacki đều tụt hạng.
Ở BXH đơn nam, 10 vị trí dẫn đầu không thay đổi những sự hoán đổi đáng chú ý ở top 30 gồm có: Richard Gasquet (+1) bậc, Kevin Anderson (-1) bậc, Feliciano Lopez (-1) bậc...
Tuần trước, Lý Hoàng Nam của Việt Nam tăng tới 5 bậc trên BXH ATP nhưng tuần này Hoàng Nam lại bị (-1) bậc xuống vị trí 1.045 thế giới, đây là kết quả không bất ngờ bởi trên BXH chuyên nghiệp Nam vẫn chỉ có vỏn vẹn 10 điểm.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 16,785 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 8,250 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 7,930 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,630 |
5 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 5,000 |
6 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,705 |
7 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 4,330 |
8 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 4,125 |
9 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,770 |
10 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 2,635 |
11 | Richard Gasquet (Pháp) | 1 | 2,580 |
12 | Kevin Anderson (Nam Phi) | -1 | 2,565 |
13 | Marin Cilic (Croatia) | 1 | 2,395 |
14 | John Isner (Mỹ) | -1 | 2,325 |
15 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,065 |
16 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 1 | 1,770 |
17 | David Goffin (Bỉ) | -1 | 1,715 |
18 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,675 |
19 | Dominic Thiem (Bỉ) | 0 | 1,600 |
20 | Gael Monfils (Pháp) | 1 | 1,590 |
21 | Benoit Paire (Bỉ) | 2 | 1,528 |
22 | Fabio Fognini ((Italy)) | 0 | 1,515 |
23 | Ivo Karlovic (Croatia) | -3 | 1,485 |
24 | Roberto Bautista Agut (Tây BAn Nha) | 3 | 1,465 |
25 | Viktor Troicki (Serbia) | -1 | 1,442 |
26 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | -1 | 1,430 |
27 | Andreas Seppi ((Italy)) | 1 | 1,405 |
28 | Grigor Dimitrov (Bulgary) | -2 | 1,360 |
29 | Jack Sock (Mỹ) | 3 | 1,360 |
30 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 1,260 |
... | |||
1.045 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -1 | 10 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,945 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 5,790 |
3 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 1 | 4,511 |
4 | Sharapova, Maria (Nga) | -1 | 4,322 |
5 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 3,491 |
6 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 3,425 |
7 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,400 |
8 | Pennetta, Flavia (Italy) | 0 | 3,252 |
9 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 3,221 |
10 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 3,133 |
11 | Williams, Venus (Mỹ) | 2 | 3,091 |
12 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 2 | 3,030 |
13 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 2 | 2,955 |
14 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 2 | 2,900 |
15 | Vinci, Roberta (Italy) | 2 | 2,655 |
16 | Ivanovic, Ana (Serbia) | -4 | 2,645 |
17 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | -6 | 2,641 |
18 | Errani, Sara (Italy) | 0 | 2,525 |
19 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,495 |
20 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 1 | 2,410 |
21 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 1 | 2,345 |
22 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 1 | 2,276 |
23 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 1 | 2,201 |
24 | Petkovic, Andrea (Đức) | -4 | 2,106 |
25 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 1,865 |
26 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 6 | 1,847 |
27 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | 4 | 1,840 |
28 | Schmiedlova, Anna Karolina (Slovakia) | -2 | 1,810 |
29 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | -2 | 1,760 |
30 | Stephens, Sloane (Mỹ) | -2 | 1,715 |
..., |