Không giành pole bởi vậy Hamilton không xuất phát ở vị trí cao nhất, song khi 56 vòng đua tại trường đua F1 kết thúc người ta vẫn thấy một hình ảnh quen thuộc: Hamilton với khuôn mặt rạng ngời đứng cao nhất trên bục nhận giải.
Rosberg nên tự trách mình khi một lần nữa để người đồng đội ở Mercedes vượt qua để bước lên ngôi vô địch, nhưng phải thừa nhận rằng "Viên ngọc đen" quá xuất sắc, việc tay lái người Anh vô địch chặng lần thứ 10 trong mùa 2015 là hoàn toàn xứng đáng.
Hamilton (giữa) chính thức vô địch F1 2015
Chiến thắng chặng tại United States đồng nghĩa với việc Hamilton đã chính thức bước lên ngôi vô địch F1 2015 khi bỏ xa Vettel đang đứng thứ 2 đúng 76 điểm (Vettel có vô địch 3 chặng cuối cũng chỉ có thêm 75 điểm).
Như vậy Hamilton đã có chức vô địch F1 thứ 3 trong sự nghiệp sau các năm 2008 và 2014. Hamilton bảo vệ thành công chức vô địch, Mercedes tiếp tục là vua F1, điều hấp dẫn nhất F1 2015 trong 3 chặng tiếp theo là sự cạnh tranh cho ngôi vị tay đua xếp thứ 2. Hiện tại Vettel người đứng thứ 2 chỉ hơn Rosberg đúng 4 điểm.
Kết quả United States GP 2015:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | Hamilton | Mercedes | 2 | 1:50:52.703 | 25 |
2 | Rosberg | Mercedes | 1 | +0:02.850 | 18 |
3 | Vettel | Ferrari | 13 | +0:03.381 | 15 |
4 | Verstappen | Toro Rosso | 8 | +0:22.359 | 12 |
5 | Perez | Force India | 5 | +0:24.413 | 10 |
6 | Button | McLaren | 11 | +0:28.058 | 8 |
7 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 20 | +0:30.619 | 6 |
8 | Maldonado | Lotus | 12 | +0:32.273 | 4 |
9 | Nars | Sauber | 15 | +0:40.257 | 2 |
10 | Ricciardo | Red Bull | 3 | +0:53.371 | 1 |
11 | Alonso | McLaren | 9 | +0:54.816 | 0 |
12 | Rossi | Manor | 17 | +1:15.277 | 0 |
13 | Kvyat | Red Bull | 4 | Tai nạn (41) | 0 |
14 | Hulkenberg | Force India | 6 | Bỏ cuộc (35) | 0 |
15 | Ericsson | Sauber | 14 | Bỏ cuộc (25) | 0 |
16 | Raikkonen | Ferrari | 18 | Bỏ cuộc (25) | 0 |
17 | Massa | Williams | 7 | Bỏ cuộc (23) | 0 |
18 | Grosjean | Lotus | 10 | Bỏ cuộc (10) | 0 |
19 | Bottas | Williams | 16 | Bỏ cuộc (5) | 0 |
20 | Stevens | Manor | 19 | Bỏ cuộc (1) | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau United States GP 2015:
TT | Tay đua | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes | 327 |
2 | Vettel | Ferrari | 251 |
3 | Rosberg | Mercedes | 247 |
4 | Raikkonen | Ferrari | 123 |
5 | Bottas | Williams | 111 |
6 | Massa | Williams | 109 |
7 | Kvyat | Red Bull | 76 |
8 | Ricciardo | Red Bull | 74 |
9 | Perez | Force India | 64 |
10 | Vertappen | Toro Rosso | 45 |
11 | Grosjean | Lotus | 44 |
12 | Hulkenberg | Force India | 38 |
13 | Nasr | Sauber | 27 |
14 | Maldonado | Lotus | 26 |
15 | Sainz Jnr | Toro Rosso | 18 |
16 | Button | McLaren | 16 |
17 | Alonso | McLaren | 11 |
18 | Ericsson | Sauber | 9 |
19 | Merhi | Manor | 0 |
20 | Rossi | Manor | 0 |
21 | Stevens | Manor | 0 |
22 | Magnussen | McLaren | 0 |
BXH đội đua sau United States GP 2015:
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 574 |
---|---|---|
2 | Ferrari | 374 |
3 | Williams | 220 |
4 | Red Bull | 150 |
5 | Force India | 102 |
6 | Lotus | 70 |
7 | Toro Rosso | 63 |
8 | Sauber | 36 |
9 | McLaren | 27 |
10 | Manor | 0 |