Djokovic - Federer: Cái kết hoàn hảo (CK ATP Finals)
ATP World Tour Finals 2015, giải đấu lớn cuối cùng trong năm khép lại với chiến thắng một lần nữa thuộc về cái tên quen thuộc: Novak Djokovic. Với chức vô địch, Nole có thêm 1300 điểm qua đó củng cố vững chắc ngôi số 1, đây cũng là lần thứ 4 tay vợt Serbia kết thúc năm ở vị trí cao nhất BXH.
Sau khi World Tour Finals 2015 khép lại, không có bất cứ ảnh hưởng nào cho top 8. Tám vị trí dẫn đầu vẫn giữ nguyên so với tuần trước. Federer không thể vượt qua Murray để kết thúc năm ở vị trí thứ 2, đây là lần đầu tiên tay vợt Vương Quốc Anh kết thúc năm ở ngôi số 2 thế giới.
Lần đầu sau 10 năm, Nadal kết thúc năm mà không nằm trong nhóm "Big Four"
Với Nadal, dù đã cố gắng và nỗ lực hết mình ở giai đoạn cuối năm, nhưng chừng ấy là chưa đủ để "Vua đất nện" có một suất trong top 4. Kể từ khi lần đầu tiên vươn lên số 5 rồi kết thúc năm ở vị trí thứ 2 năm 2005 thì Nadal chưa bao giờ khép lại năm ngoài top 4, và đây chính là năm đầu tiên tay vợt Tây Ban Nha kết thúc năm ngoài top 4.
Ở BXH đơn nữ, không có bất cứ sự thay đổi nào tại top 30 trên BXH WTA tuần qua. Người dẫn đầu BXH WTA 2015 vẫn là Serena, thứ 2 là Halep, người gây bất ngờ nhất trong top 4 chính là Muguruza, tay vợt Tây Ban Nha lần đầu khép lại năm với vị trí số 3 thế giới.
Tín hiệu vui đến với Lý Hoàng Nam, tay vợt số 1 Việt Nam (+6) bậc vươn lên vị trí 1.049 thế giới. Đây là sự khích lệ tinh thần đáng kể cho Nam trước khi bước vào thi đấu ở giải F1 Futures được tổ chức ở Campuchia.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 16,585 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 8,670 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 8,265 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,865 |
5 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha)cái | 0 | 5,230 |
6 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 4,620 |
7 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 4,305 |
8 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,235 |
9 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,850 |
10 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 2,635 |
11 | John Isner (Mỹ) | 0 | 2,495 |
12 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 0 | 2,475 |
13 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 2,405 |
14 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,170 |
15 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,145 |
16 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 1,805 |
17 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,690 |
18 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,675 |
19 | Dominic Thiem (Bỉ) | 0 | 1,633 |
20 | Benoit Paire (Pháp) | 0 | 1,600 |
21 | Fabio Fognini (Italia) | 0 | 1,515 |
22 | Viktor Troicki (Serbia) | 1 | 1,487 |
23 | Ivo Karlovic (Croatia) | 1 | 1,485 |
24 | Gael Monfils (Pháp) | -2 | 1,485 |
25 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 0 | 1,480 |
26 | Jack Sock (Mỹ) | 0 | 1,465 |
27 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,430 |
28 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 1,360 |
29 | Andreas Seppi (Italia) | 0 | 1,360 |
30 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 1,260 |
... | |||
1.049 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 6 | 10 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,945 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,060 |
3 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 5,200 |
4 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 5,011 |
5 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 4,500 |
6 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 4,220 |
7 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 3,790 |
8 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 3,621 |
9 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 3,590 |
10 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,590 |
11 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 0 | 3,285 |
12 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 3,133 |
13 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,090 |
14 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 0 | 2,900 |
15 | Vinci, Roberta (Italia) | 0 | 2,785 |
16 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 2,645 |
17 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 2,641 |
18 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,600 |
19 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 2,590 |
20 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2,525 |
21 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,445 |
22 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 2,276 |
23 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,201 |
24 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 2,185 |
25 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 2,006 |
26 | Schmiedlova, Anna Karolina (Slovakia) | 0 | 1,875 |
27 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 1,865 |
28 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | 0 | 1,840 |
29 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | 0 | 1,725 |
30 | Stephens, Sloane (Mỹ) | 0 | 1,715 |
..., |