Lần đầu tiên tham dự một giải quần vợt chuyên nghiệp ATP Challenger, cũng là giải đấu diễn ra trên sân nhà, Lý Hoàng Nam đã không có được kết quả tốt ở cả nội dung đơn nam và đôi nam.
Ở nội dung đôi nam Lý Hoàng Nam và Sumit Nagal dừng bước trước bộ đôi người Nhật Bản, còn ở đơn nam do phải đối mặt với hạt giống số 2 của giải nên Hoàng Nam không thể tạo nên bất ngờ.
Lý Hoàng Nam thăng hạng sau Vietnam Open 2015
Thực tế việc Hoàng Nam thua ở một giải chuyên nghiệp như Chellenger Tour không phải bất ngờ, bởi đây là đấu trường quá tầm với một tay vợt mới bước lên từ giải trẻ như Lý Hoàng Nam.
Tay vợt số 1 của Việt Nam cần tham dự những giải đấu như Men's Futures để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi tham gia những giải đấu chuyên nghiệp. Mới đây quyết định không tham dự giải đấu Challenger Ấn Độ của Hoàng Nam là hoàn toàn đúng đắn.
Sau khi kết thúc giải Vietnam Open 2015, dù không có thêm điểm số nào (vẫn có 10 điểm) trên BXH ATP, tuy nhiên Lý Hoàng Nam vẫn (+5) bậc tiến lên thứ hạng 1.044. Thành tích này có được là do sự tụt hạng của những tay vợt khác trên BXH ATP.
Tại BXH đơn nam top 30, Federer đã phải trả giá cho việc bị loại ngay ở vòng 1 Shanghai Masters 2015 bằng việc chính thức để Murray soán ngôi số 2. Djokovic tiếp tục củng cố vững chắc ngôi số 1 thế giới sau khi giành 1000 điểm với chức vô địch Shanghai Masters.
Tay vợt để thua Djokovic trong trận chung kết, Tsonga có được kết quả như ý khi anh (+5) bậc tiến vào top 10 thế giới. Những tín hiệu tích cực đang trở lại với Nadal, sau chuỗi phong độ ấn tượng ở Trung Quốc (lọt vào chung kết China Open, bán kết Shanghai Masters), "Vua đất nện" vẫn giữ được số 7 thế giới, ở BXH tới ATP World Tour Final Nadal tiến một bậc lên vị trí thứ 5.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 16,785 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 8,750 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 8,430 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,630 |
5 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 4,840 |
6 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,705 |
7 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 4,330 |
8 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 3,805 |
9 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,820 |
10 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 5 | 2,590 |
11 | Kevin Anderson (Nam Phi) | -1 | 2,565 |
12 | Richard Gasquet (Pháp) | -1 | 2,490 |
13 | John Isner (Mỹ) | 0 | 2,325 |
14 | Marin Cilic (Croatia) | -2 | 2,190 |
15 | Gilles Simon (Pháp) | -1 | 2,065 |
16 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 1,970 |
17 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,770 |
18 | Bernard Tomic (Australia) | 2 | 1,675 |
19 | Dominic Thiem (Bỉ) | -1 | 1,600 |
20 | Ivo Karlovic (Croatia) | 1 | 1,575 |
21 | Gael Monfils (Pháp) | -2 | 1,500 |
22 | Fabio Fognini (Italia) | 4 | 1,470 |
23 | Benoit Paire (Pháp) | 2 | 1,453 |
24 | Viktor Troicki (Serbia) | 0 | 1,442 |
25 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | 3 | 1,430 |
26 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | -4 | 1,405 |
27 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | -4 | 1,405 |
28 | Andreas Seppi (Italia) | -1 | 1,405 |
29 | Jeremy Chardy (Pháp) | 0 | 1,390 |
30 | Nick Kyrgios (Australia) | 2 | 1,260 |
... | |||
1.044 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 5 | 10 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 11,285 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,580 |
3 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 4,691 |
4 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 4,690 |
5 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 3,860 |
6 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 3,690 |
7 | Kerber, Angelique (Đức) | 2 | 3,400 |
8 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 3,372 |
9 | Safarova, Lucie (CH Séc) | -2 | 3,221 |
10 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 3,157 |
11 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 3,151 |
12 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 3,145 |
13 | Williams, Venus (Mỹ) | 1 | 3,091 |
14 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | -1 | 3,075 |
15 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 0 | 2,955 |
16 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 0 | 2,900 |
17 | Vinci, Roberta (Italia) | 0 | 2,655 |
18 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2,525 |
19 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,495 |
20 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 2,445 |
21 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 2,410 |
22 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 2 | 2,345 |
23 | Azarenka, Victoria (Belarus) | -1 | 2,276 |
24 | Makarova, Ekaterina (Nga) | -1 | 2,250 |
25 | Stosur, Samantha (Australia) | 3 | 1,835 |
26 | Schmiedlova, Anna Karolina (Slovakia) | 0 | 1,791 |
27 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | 0 | 1,760 |
28 | Stephens, Sloane (Mỹ) | 2 | 1,715 |
29 | Begu, Irina-Camelia (Romania) | -4 | 1,630 |
30 | Lisicki, Sabine (Đức) | 1 | 1,568 |
..., |