Dưới cái nóng như đổ lửa gần 40 độ C tại Montreal, Andy Murray đã xuất sắc đánh bại "đại kình địch" Novak Djokovic sau 3 tiếng đồng hồ để bước lên giơ cao chiếc cúp Rogers lần thứ 3 trong sự nghiệp.
Tay vợt người Vương Quốc Anh đã "giải hạn" thành công sau 8 trận, 25 tháng không thể thắng Djokovic, trận thắng gần nhất của Murray trước Djokovic là trận chung kết Wimbledon 2013.
Với danh hiệu Masters thứ 11 trong sự nghiệp giúp Murray có thêm 820 điểm (năm ngoái Murray dừng bước ở tứ kết), cùng với việc Federer (á quân năm ngoái) không thi đấu do vậy chắc chắn "Tàu tốc hành" bị trừ 600 điểm nên Murray (8,660 điểm) đã lấy ngôi số 2 từ tay Federer (8,065 điểm).
Thắng Djokovic, Murray có danh hiệu ATP Masters 1000 thứ 11 trong sự nghiệp
Dù để tuột mất chức vô địch tuy nhiên Djokovic cũng cải thiện đáng kể số điểm trên BXH ATP. Năm ngoái Nole dừng bước ở vòng 3 nên với thành tích lọt vào chung kết "Djoker" có thêm 510 điểm, hiện tại tay vợt Serbia đang có 14,265 hơn Murray đúng 5,605 điểm.
"Vua đất nện" cũng từng bước vươn lên trên BXH, tuần này Nadal (+1) bậc lên số 8 đẩy Cilic xuống số 9. Tay vợt ấn tượng nhất trong top 30 là Jeremy Chardy, lọt tới bán kết Rogers Cup và chỉ chịu dừng bước trước Nole. Phần thưởng xứng đáng cho tay vợt người Pháp là 1 vị trí trong top 30, Chardy (+22) bậc lên số 27 thế giới.
Ở giải nữ tay vợt được nhắc tên nhiều nhất trong tuần qua chính là Belinda Bencic. Liên tục tạo ra những thành tích chấn động khi đả bại Serena vượt qua Halep trong trận chung kết Rogers Cup. Tay vợt 18 tuổi người Thụy Sỹ giành trọn 900 điểm thưởng (+8) bậc lần đầu tiên vươn lên số 12 thế giới.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 14,265 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 1 | 8,660 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | -1 | 8,065 |
4 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 6,385 |
5 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 5,575 |
6 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 5,140 |
7 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 3,695 |
8 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 1 | 3,680 |
9 | Marin Cilic (Croatia) | -1 | 3,505 |
10 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,925 |
11 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,765 |
12 | John Isner (Mỹ) | 0 | 2,270 |
13 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,105 |
14 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 2,090 |
15 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 1 | 1,955 |
16 | Gael Monfils (Pháp) | -1 | 1,930 |
17 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 1,690 |
18 | Dominic Thiem (Áo) | 0 | 1,655 |
19 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 5 | 1,645 |
20 | Viktor Troicki (Serbia) | -1 | 1,594 |
21 | Ivo Karlovic (Croatia) | 2 | 1,575 |
22 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | -2 | 1,555 |
23 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | -2 | 1,530 |
24 | Bernard Tomic (Canada) | 2 | 1,465 |
25 | Andreas Seppi (Italia) | 0 | 1,430 |
26 | Tommy Robredo (Tây Ban Nha) | -4 | 1,360 |
27 | Jeremy Chardy (Pháp) | 22 | 1,275 |
28 | Philipp Kohlschreiber (Đức) | 0 | 1,265 |
29 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,235 |
30 | Jack Sock (Mỹ) | 5 | 1,205 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 11,821 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 6,036 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 5,546 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 4,995 |
5 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,735 |
6 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 1 | 3,361 |
7 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 1 | 3,335 |
8 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 1 | 3,315 |
9 | Ivanovic, Ana (Serbia) | -3 | 3,311 |
10 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,190 |
11 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,150 |
12 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 8 | 2,960 |
13 | Makarova, Ekaterina (Nga) | -1 | 2,920 |
14 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | -1 | 2,920 |
15 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | -1 | 2,760 |
16 | Errani, Sara (Italia) | 1 | 2,610 |
17 | Petkovic, Andrea (Đức) | -1 | 2,400 |
18 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 2,290 |
19 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,270 |
20 | Svitolina, Elina (Ukraine) | -5 | 2,240 |
21 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 2,166 |
22 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,013 |
23 | Lisicki, Sabine (Đức) | 1 | 1,945 |
24 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 1 | 1,882 |
25 | Jankovic, Jelena (Serbia) | -2 | 1,840 |
26 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 1,742 |
27 | Cornet, Alizé (Pháp) | 1 | 1,720 |
28 | Begu, Irina-Camelia (Romania) | 2 | 1,587 |
29 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | -2 | 1,572 |
30 | Stephens, Sloane (Mỹ) | -1 | 1,517 |
..., |