ATP Finals ngày 2: Nadal & nỗi sợ Wawrinka
Tennis 24/7: Sharapova vỡ mộng trên đất Séc
Mayweather đấm nhanh gấp 5 lần rắn mổ (Bí ẩn võ sĩ - P.cuối)
ATP World Tour Finals giải đấu quy tụ 8 tay vợt mạnh nhất thế giới đang diễn ra tại London, đây là giải đấu tương đương với Grand Slam và đây cũng là sân chơi lớn cuối cùng trong năm trước khi các tay vợt nghỉ ngơi chuẩn bị cho mùa 2016.
Chắc chắn Federer muốn khép lại năm 2015 với vị trí số 2 thế giới, nhưng trong bối cảnh FedEx đang kém Murray 1.130 điểm và phải bảo vệ 1.000 điểm (á quân World Tour Finals 2014) thì mong muốn vượt qua đối thủ để chiếm ngôi số 2 của Federer gần như bất khả thi.
Rất khó cho Federer có thể lấy lại vị trí số 2 của Murray
Nhiều khả năng Federer sẽ khép lại mùa giải 2015 với vị trí thứ 3 thế giới, thành tích này kém so với năm ngoái khi "Tàu tốc hành" kết thúc năm ở vị trí thứ 2 nhưng so với năm 2013 (xếp thứ 6) thì FedEX vẫn quá xuất sắc.
Trong tuần qua không có giải đấu lớn nào diễn ra, bởi vậy chỉ có đúng 1 sự thay đổi ở cả BXH đơn nam, Dominic Thiem (+1) bậc vượt qua tay vợt người Pháp - Benoit Paire (-1).
Không tham dự các giải đấu, dành thời gian cho tập luyện, tay vợt số 1 Việt Nam vẫn giữ được 10 điểm trên BXH ATP, song với sự vươn lên của các tay vợt khác Lý Hoàng Nam đã (-7) bậc tụt xuống 1.055 thế giới.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 15,285 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 8,470 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 7,340 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,500 |
5 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 4,630 |
6 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 4,620 |
7 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 4,305 |
8 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,035 |
9 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,850 |
10 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 2,635 |
11 | John Isner (Mỹ) | 0 | 2,495 |
12 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 0 | 2,475 |
13 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 2,405 |
14 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,170 |
15 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,145 |
16 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 1,805 |
17 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,690 |
18 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,675 |
19 | Dominic Thiem (Bỉ) | 1 | 1,633 |
20 | Benoit Paire (Pháp) | -1 | 1,600 |
21 | Fabio Fognini (Italia) | 0 | 1,515 |
22 | Gael Monfils (Pháp) | 0 | 1,510 |
23 | Viktor Troicki (Serbia) | 0 | 1,487 |
24 | Ivo Karlovic (Croatia) | 0 | 1,485 |
25 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 0 | 1,480 |
26 | Jack Sock (Mỹ) | 0 | 1,465 |
27 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,430 |
28 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 1,360 |
29 | Andreas Seppi (Italia) | 0 | 1,360 |
30 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 1,260 |
... | |||
1.055 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -7 | 10 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,945 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,060 |
3 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 5,200 |
4 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 5,011 |
5 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 4,500 |
6 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 4,220 |
7 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 3,790 |
8 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 3,621 |
9 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 3,590 |
10 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,590 |
11 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 0 | 3,285 |
12 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 3,133 |
13 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,090 |
14 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 0 | 2,900 |
15 | Vinci, Roberta (Italia) | 0 | 2,785 |
16 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 2,645 |
17 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 2,641 |
18 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,600 |
19 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 2,590 |
20 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2,525 |
21 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,445 |
22 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 2,276 |
23 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,201 |
24 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 2,185 |
25 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 2,006 |
26 | Schmiedlova, Anna Karolina (Slovakia) | 0 | 1,875 |
27 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 1,865 |
28 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | 0 | 1,840 |
29 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | 0 | 1,725 |
30 | Stephens, Sloane (Mỹ) | 0 | 1,715 |
..., |