Cả Federer và Murray đều không thi đấu trong tuần qua, nhưng trên BXH ATP mới công bố hôm nay (12/10), tay vợt người Vương Quốc Anh đã lần thứ 2 trong năm vượt qua FedEX để chiếm ngôi vị số 2 thế giới. Trước đó, sau khi vô địch Montreal Masters (tháng 8), Murray lên số 2, nhưng chỉ 1 tuần sau Federer đòi lại ngôi vị.
Sở dĩ Murray có được vị trí thứ 2 từ tay Federer là do trước giải đấu Thượng Hải Masters 2015, ban tổ chức đã trừ trước số điểm các tay vợt phải bảo vệ. Theo đó, Federer phải bảo vệ chức vô địch nên bị trừ 1000 điểm, còn Murray năm ngoái chỉ lọt vào vòng 3, nên chỉ bị trừ 90 điểm.
Murray (trái) tạm thời soán ngôi số 2 thế giới của Federer
Trên BXH hiện tại, Federer đang kém Murray 220 điểm, nhưng đây chỉ là kết quả tạm thời bởi nếu bảo vệ thành công chức vô địch "Tàu tốc hành" sẽ lấy lại vị trí số 2 thế giới. Rõ ràng Murray đang chiếm lợi thế nhưng không dễ để tay vợt Vương Quốc Anh giữ được vị trí ở tuần tiếp theo.
Ở bảng xếp hạng đơn nam, sau khi 2 giải China Open và Japan Open (ATP 500) kết thúc đã có một vài sự xào trộn đáng chú ý. Nadal á quân China Open đã có đủ số điểm để vượt qua người đồng hương Ferrer chiếm ngôi số 7. Kevin Anderson (+2) bậc tiến vào top 10, Marin Cilic (+2) bậc lên số 12. Tay vợt thăng hạng ấn tượng nhất top 30 là Benoit Paire (+7) bậc lên 25.
Một tin không vui với tay vợt số 1 Việt Nam, Lý Hoàng Nam đã bị (-7) bậc tụt xuống vị trí 1.049 thế giới dù vẫn giữ được 10 điểm. Liên tiếp bị rớt hạng trong những tuần vừa qua, song Hoàng Nam đang hướng tới 1 vị trí trong top 1.000 khi tham dự giải Vietnam Open 2015.
Dù lá thăm may rủi đưa Nam gặp ngay hạt giống số 2 của giải là James Duckworth (hạng 101 thế giới), song người hâm mộ đều tin rằng Hoàng Nam sẽ thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 15,785 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 1 | 8,640 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | -1 | 8,420 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,495 |
5 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 4,910 |
6 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 4,710 |
7 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 1 | 4,060 |
8 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | -1 | 3,945 |
9 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,770 |
10 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 2 | 2,475 |
11 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,400 |
12 | Marin Cilic (Croatia) | 2 | 2,350 |
13 | John Isner (Mỹ) | 0 | 2,280 |
14 | Gilles Simon (Pháp) | -4 | 2,020 |
15 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 1 | 1,990 |
16 | David Goffin (Bỉ) | 1 | 1,970 |
17 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | -2 | 1,725 |
18 | Dominic Thiem (Áo) | 1 | 1,600 |
19 | Gael Monfils (Pháp) | 4 | 1,590 |
20 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,585 |
21 | Ivo Karlovic (Croatia) | -3 | 1,575 |
22 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | -1 | 1,555 |
23 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | -1 | 1,510 |
24 | Viktor Troicki (Serbia) | 0 | 1,499 |
25 | Benoit Paire (Pháp) | 7 | 1,471 |
26 | Fabio Fognini (Italia) | 2 | 1,470 |
27 | Andreas Seppi (Italia) | -2 | 1,440 |
28 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | -2 | 1,420 |
29 | Jeremy Chardy (Pháp) | -2 | 1,400 |
30 | Tommy Robredo (Tây Ban Nha) | -1 | 1,290 |
... | |||
1.049 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | -7 | 10 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 11,285 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,580 |
3 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 4,691 |
4 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 1 | 4,690 |
5 | Kvitova, Petra (CH Séc) | -1 | 3,860 |
6 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 2 | 3,515 |
7 | Safarova, Lucie (CH Séc) | -1 | 3,405 |
8 | Pennetta, Flavia (Italia) | -1 | 3,372 |
9 | Kerber, Angelique (Đức) | 1 | 3,330 |
10 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 7 | 3,157 |
11 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 3,151 |
12 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 3 | 3,145 |
13 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | -1 | 3,075 |
14 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,982 |
15 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | -6 | 2,950 |
16 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | -3 | 2,900 |
17 | Vinci, Roberta (Italia) | -1 | 2,655 |
18 | Errani, Sara (Italia) | 2 | 2,525 |
19 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,495 |
20 | Petkovic, Andrea (Đức) | 1 | 2,445 |
21 | Svitolina, Elina (Ukraine) | -3 | 2,410 |
22 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 2,276 |
23 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,250 |
24 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,125 |
25 | Begu, Irina-Camelia (Romania) | 1 | 1,880 |
26 | Schmiedlova, Anna Karolina (Slovakia) | 1 | 1,791 |
27 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | 1 | 1,760 |
28 | Stosur, Samantha (Australia) | -3 | 1,755 |
29 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | 3 | 1,755 |
30 | Stephens, Sloane (Mỹ) | -1 | 1,715 |
..., |