Tay vợt số một Nhật Bản Kei Nishikori đã giành được danh hiệu thứ 10 trong sự nghiệp sau khi ngược dòng đánh bại John Isner ở Chung kết giải Citi Open. Đây cũng là danh hiệu thứ 3 của Kei tại giải đấu này, như vậy chỉ có Djokovic và Federer là giành nhiều danh hiệu hơn tay vợt Nhật Bản ở giải đấu diễn ra trên đất Mỹ.
Với chức vô địch vừa giành được, Nishikori có thêm 410 điểm (năm ngoái đi tới tứ kết) nâng tổng điểm lên 6.025. Như vậy, tay vợt người Nhật Bản chính thức vượt qua Wawrinka để vươn lên vị trí số 4. Đât cũng là lần thứ 2 Nishikori lọt vào top "Tứ đại gia", lần đầu là vào 2/3/2015.
Nishikori lần thứ 2 vào top 4 tay vợt mạnh nhất thế giới
Bại tướng của Kei trong trận chung kết là John Isner cũng có sự thăng tiến đáng kể. Tay vợt người Mỹ (+6) bậc vươn lên số 12 thế giới. Tay vợt thăng hạng tốt nhất top 30 là Philipp Kohlschreiber (+11) bậc lên số 28 thế giới.
Vị trí số 2 của Federer cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Murray. Do không thi đấu tại Roger Cup nên Federer chắc chắn sẽ bị trừ 600 điểm (năm ngoái FedEX vào chung kết). Như vậy FedEX sẽ chỉ còn 8.465 điểm và nếu như Murray vô địch Roger Cup anh sẽ chắc chắn vượt qua "Tàu tốc hành" với 8.660 điểm.
Tại BXH đơn nữ, một sự thay đổi đáng chú ý ở top 10 đó là Pliskova (+3) bậc lên số 8 thế giới. Đây là lần đầu tiên cô gái người CH Séc đứng ở top 10 thế giới và đó là thành quả xứng đáng cho phong độ tốt của cô gái 22 tuổi trong thời gian vừa qua. Pliskova ghi tên vào lịch sử quần vợt CH Séc với tư cách là nữ tay vợt thứ 8 của quốc gia này góp mặt trong top 10 thế giới.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 13,755 |
2 | Roger Federer (Tây Ban Nha) | 0 | 9,065 |
3 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 7,840 |
4 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 1 | 6,025 |
5 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | -1 | 5,745 |
6 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 5,140 |
7 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 4,295 |
8 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 3,585 |
9 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 3,500 |
10 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 3,275 |
11 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,765 |
12 | John Isner (Mỹ) | 6 | 2,180 |
13 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,105 |
14 | David Goffin (Bỉ) | 1 | 2,045 |
15 | Gael Monfils (Pháp) | 2 | 1,975 |
16 | Kevin Anderson (Nam Phi) | -2 | 1,955 |
17 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | -1 | 1,655 |
18 | Dominic Thiem (Áo) | 3 | 1,655 |
19 | Viktor Troicki (Croatia) | 1 | 1,629 |
20 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 5 | 1,555 |
21 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | -2 | 1,530 |
22 | Tommy Robredo (Tây Ban Nha) | 0 | 1,495 |
23 | Ivo Karlovic (Croatia) | 0 | 1,495 |
24 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | -12 | 1,475 |
25 | Andreas Seppi (Italia) | -1 | 1,465 |
26 | Bernard Tomic (Canada) | 0 | 1,410 |
27 | Fabio Fognini (Italia) | 0 | 1,370 |
28 | Philipp Kohlschreiber (Đức) | 11 | 1,265 |
29 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | -1 | 1,245 |
30 | Adrian Mannarino (Pháp) | -1 | 1,210 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 12,371 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 6,386 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 5,151 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 4,995 |
5 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,905 |
6 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 3,706 |
7 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 1 | 3,465 |
8 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 3 | 3,335 |
9 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 3,315 |
10 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,195 |
11 | Kerber, Angelique (Đức) | 3 | 3,150 |
12 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,920 |
13 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 2,920 |
14 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | -7 | 2,760 |
15 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 5 | 2,370 |
16 | Petkovic, Andrea (Đức) | 1 | 2,350 |
17 | Errani, Sara (Italia) | -1 | 2,320 |
18 | Stosur, Samantha (Australia) | 3 | 2,295 |
19 | Keys, Madison (Mỹ) | -1 | 2,275 |
20 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 2 | 2,090 |
21 | Azarenka, Victoria (Belarus) | -2 | 2,061 |
22 | Williams, Venus (Mỹ) | -7 | 2,013 |
23 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 1,970 |
24 | Lisicki, Sabine (Đức) | 0 | 1,945 |
25 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 0 | 1,882 |
26 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 1,787 |
27 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 1 | 1,676 |
28 | Cornet, Alizé (Pháp) | -1 | 1,645 |
29 | Stephens, Sloane (Mỹ) | 6 | 1,621 |
30 | Begu, Irina-Camelia (Romania) | -1 | 1,616 |
..., |