Hingis vô địch đôi nam nữ. Đánh cặp với LeanderPaes, Martina Hingis đã chơi rất tốt từ đầu giải liên tục hạ cácđối thủ mạnh để lọt vào trận chung kết. Trong trận đấu cuối cùnggặp cặp hạt giống số 3, Mladenovic – Nestor, bộ đôi của Hingis tiếptục chơi rất tốt để hạ gục đối thủ với các tỷ số 6-3, 6-4.
Một số hình ảnh đáng chú ý của giải đấu
Murray -Djokovic xung trận
Các fan hâm mộcủa tay vợt Murray
KimSears - vợ sắp cưới của Murray
Fancủa Nole
Cúpvô địch sẽ về tay ai?
Hingis và Paes lên đỉnh vinh quang
Serena hớn hởkhoe cúp vô địch
Fognini và Bolelli vô địch đôi nam |
Djokovic – Murray: Vinh quang vẫy gọi (15h30,1/2)
Nếu đánh bại Murray, Djokovic sẽ trở thành tayvợt nam đầu tiên trong kỉ nguyên mở giành 5 chức vô địch tạiMelbourne. Trước đó, Nole từng đăng quang vào các năm 2008,2011-2013, bằng với thành tích của Roger Federer.
“Tiến vào trận chung kết đã là điều tuyệt vời. Nhưng phía trướclà trận đấu mà bạn từng tập luyện hướng tới suốt 2 tháng trước. Đâylà nơi bạn muốn giành vinh quang. Tôi luôn cố gắng chinh phục nhữngGrand Slam vì nó là thứ quan trọng nhất”, Djokovic nói.
Nói về Murray, tay vợt số 1 thế giới không nghĩ về một trận đấudễ dàng: "Chúng tôi đã biết nhau từ rất lâu và thật hạnh phúc khicó dịp gặp nhau tại một giải Grand Slam. Chúng tôi cũng đã gặp nhaurất nhiều lần và hy vọng lần này sẽ lại là một trận đấu kịchtính".
“Những gì anh ấy thể hiện trong năm 2014 khiến nhiều người khôngđặt cược vào anh ấy cho một vé vào chơi chung kết Australian Open.Nhưng anh ấy đã thay đổi. Cú thuận tay được cải thiện, cách vượtqua các thời khắc quan trọng…”.
NovakDjokovic |
AndyMurray | |||
Serbia | V |
V.Q.Anh | ||
1 | Xếp hạng | 6 | ||
27(22.05.1987) | Tuổi | 27(15.05.1987) | ||
Belgrade, Serbia | Nơi sinh | Dunblane, Scotland | ||
Monte-Carlo, Monaco | Nơi sống | London, Anh | ||
188cm | Chiều cao | 190cm | ||
80kg | Cân nặng | 84kg | ||
Tayphải | Tay thuận | Tayphải | ||
2003 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2005 | ||
8/1 | Thắng - Thua trong năm | 6/0 | ||
0 | Danh hiệunăm2014 | 0 | ||
612/141 | Thắng - Thua sự nghiệp | 487/151 | ||
48 | Danh hiệu | 31 | ||
$72,444,493 | Tổng tiền thưởng | $34,190,085 | ||
Đối đầu:Djokovic 15-8Murray | ||||
Giờ | Năm | Vòng | Sân | Tay vợt |
Masters Paris | 2014 | Tứkết | Cứng | Djokovic, Novak |
Beijing | 2014 | Bánkết | Cứng | Djokovic, Novak |
US Open | 2014 | Tứkết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Miami | 2014 | Tứkết | Cứng | Djokovic, Novak |
Wimbledon | 2013 | Chungkết | Cỏ | Murray, Andy |
Australian Open | 2013 | Chungkết | Cứng | Djokovic, Novak |
World Tour Finals | 2012 | RR | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Shanghai | 2012 | Chungkết | Cứng | Djokovic, Novak |
US Open | 2012 | Chungkết | Cứng | Murray, Andy |
London Olympics | 2012 | Bánkết | Cỏ | Murray, Andy |
Masters Miami | 2012 | Chungkết | Cứng | Djokovic, Novak |
Dubai | 2012 | Bánkết | Cứng | Murray, Andy |
Australian Open | 2012 | Bánkết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Cincinnati | 2011 | Chungkết | Cứng | Murray, Andy |
Masters Rome | 2011 | Bánkết | Đấtnện | Djokovic, Novak |
Australian Open | 2011 | Chungkết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Miami | 2009 | Chungkết | Cứng | Murray, Andy |
Masters Cincinnati | 2008 | Chungkết | Cứng | Murray, Andy |
Masters Canada | 2008 | Tứkết | Cứng | Murray, Andy |
Masters Monte Carlo | 2008 | R16 | Đấtnện | Djokovic, Novak |
Masters Miami | 2007 | Bánkết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Indian Wells | 2007 | Bánkết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Madrid | 2006 | R16 | Cứng | Djokovic, Novak |
. |