Australian Open 2015 giải Grand Slam đầu tiên trong năm kết thúc với 2 chiến thắng thuyết phục hai tay vợt đang đứng ở vị trí số 1 thế giới. Tại đơn nam, Djokovic tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại Murray ở trận chung kết, còn ở đơn nữ số 1 Serena xuất sắc đánh bại Masha để bước lên ngối vô địch.
Sau khi giải đấu kết thúc có rất nhiều xáo trộn đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Murray với thành tích lọt tới trận chung kết có thêm 1,020 điểm, +2 bậc vươn lên số 4 thế giới. Như vậy sau hơn 1 năm tay vợt 27 tuổi đã trở lại nhóm "tứ đại gia" sau ''bật'' khỏi top vào ngày 27/1/2014.
Wawrinka - Murray hai nửa buồn vui
Ngược với Murray, Wawrinka không bảo vệ được ngôi vô địch Australian Open (thua Djokovic tại bán kết) do vậy tay vợt Thụy Sỹ mất 800 điểm so với tuần trước và -5 bậc rơi xuống vị trí thứ 9 và nhường nghôi số 4 cho Murray.
Tại BXH đơn nữ, bước lên ngôi vô địch Serena có thêm 1,820 điểm (năm ngoái Serena bị loại ở vòng 4), như vậy với số điểm thưởng gần như tuyệt đối tay vợt người Mỹ tiếp tục bỏ xa Masha trên BXH WTA. Hiện tại khoảng cách giữa Serena và Sharapova đang là 1,566 điểm (để thua tại chung kết, Sharapova 1,066 điểm và để Serena bỏ xa trên BXH).
Cô chị nhà Wiliams, Venus cũng thi đấu rất ấn tượng tại giải đấu lần này, với thành tích lọt vào tới tứ kết tay vợt 34 tuổi +7 bậc vươn lên số 11 thế giới. Thành tích lọt vào bán kết Australian Open,
"hiện tượng" - Madison Keys +15 bậc, qua đó trở thành tay vợt thăng hạng tốt nhất trong top 30.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 13,045 |
2 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 9,245 |
3 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 0 | 5,745 |
4 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 2 | 5,515 |
5 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | 0 | 5,205 |
6 | Raonic, Milos (Canada) | 2 | 4,845 |
7 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 0 | 4,660 |
8 | Cilic, Marin (Croatia) | 1 | 4,105 |
9 | Wawrinka, Stan (Thụy Sỹ) | -5 | 4,090 |
10 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | 0 | 3,965 |
11 | Dimitrov, Grigor (Bulgaria) | 0 | 3,465 |
12 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 2,560 |
13 | Gulbis, Ernests (Latvia) | 0 | 2,420 |
14 | Lopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | 0 | 2,220 |
15 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | 0 | 2,125 |
16 | Bautista Agut, Roberto (Tây Ban Nha) | 0 | 1,975 |
17 | Robredo, Tommy (Tây Ban Nha) | 0 | 1,845 |
18 | Isner, John (Mỹ) | 3 | 1,765 |
19 | Simon, Gilles (Pháp) | 1 | 1,730 |
20 | Monfils, Gael (Pháp) | -1 | 1,725 |
21 | Goffin, David (Bỉ) | 1 | 1,679 |
22 | Fognini, Fabio (Italia) | -4 | 1,620 |
23 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | 1 | 1,460 |
24 | Dolgopolov, Alexandr (Ukraina) | -1 | 1,420 |
25 | Karlovic, Ivo (Croatia) | 2 | 1,400 |
26 | Mayer, Leonardo (Argentina) | 0 | 1,389 |
27 | Benneteau, Julien (Pháp) | -2 | 1,355 |
28 | Gasquet, Richard (Pháp) | 0 | 1,350 |
29 | Rosol, Lukas (CH Séc) | 1 | 1,245 |
30 | Cuevas, Pablo (Urugoay) | -1 | 1,217 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,776 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 8,210 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,571 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 6,480 |
5 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 3 | 4,565 |
6 | Ivanovic, Ana (Serbia) | -1 | 4,425 |
7 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 0 | 4,365 |
8 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | -2 | 4,270 |
9 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 2 | 3,285 |
10 | Kerber, Angelique (Đức) | -1 | 3,130 |
11 | Williams, Venus (Mỹ) | 7 | 2,790 |
12 | Petkovic, Andrea (Đức) | 1 | 2,735 |
13 | Errani, Sara (Italia) | 1 | 2,551 |
14 | Pennetta, Flavia (Italia) | -2 | 2,441 |
15 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 1 | 2,425 |
16 | Jankovic, Jelena (Serbia) | -1 | 2,360 |
17 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 2,295 |
18 | Cibulkova, Dominika (Slovakia) | -8 | 2,137 |
19 | Cornet, Alizé (Pháp) | 0 | 2,125 |
20 | Keys, Madison (Mỹ) | 15 | 2,100 |
21 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | 1 | 2,080 |
22 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | -2 | 2,015 |
23 | Zahlavova Strycova, Barbora (CH Séc) | 0 | 1,930 |
24 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 1,845 |
25 | Stosur, Samantha (Australia) | -4 | 1,835 |
26 | Svitolina, Elina (Ukraina) | 0 | 1,740 |
27 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 1,701 |
28 | Lisicki, Sabine (Đức) | 0 | 1,592 |
29 | Lepchenko, Varvara (Mỹ) | 1 | 1,540 |
30 | Garcia, Caroline (Pháp) | 6 | 1,461 |
... |