Stan Wawrinka [4] - Tomas Berdych [7] (21h, ngày 10/11)
Một cặp đấu hứa hẹn cân tài cân sức, mặc dù cán cân trong các cuộc đối đầu giữa 2 tay vợt này đang nghiêng về Wawrinka với tỷ số 9-5. Trong cuộc đối đầu duy nhất của họ ở năm 2014 đến nay, tay vợt Thụy Sĩ cũng đã đánh bại Berdych 3-1 tại Australian Open.
Tuy nhiên giải Grand Slam tại Úc là nơi “Stan the man” đã chơi cực kỳ thăng hoa để sau đó trở thành tay vợt Thụy Sĩ thứ hai sau Federer đoạt được Grand Slam. Phong độ đỉnh cao của Wawrinka còn được tiếp nối cho tới danh hiệu tại Monte Carlo trước khi anh bước vào giai đoạn sa sút với việc bị loại ngay từ vòng 1 Roland Garros bởi Garcia-Lopez.
Stan Wawrinka | Tomas Berdych | |||
Thụy Sỹ | V | CH Séc | ||
4 | Xếp hạng | 7 | ||
29 (28.03.1985) | Tuổi | 29 (17.09.1985) | ||
Lausanne, Thụy Sỹ | Nơi sinh | Valasske Mezirici, CH Séc | ||
St. Barthelemy, Thụy Sỹ | Nơi sống | Monte-Carlo, Monaco | ||
183 cm | Chiều cao | 196 cm | ||
81 kg | Cân nặng | 91 kg | ||
Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
2002 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2002 | ||
36/15 | Thắng - Thua trong năm | 54/20 | ||
3 | Danh hiệu năm2014 | 2 | ||
334/213 | Thắng - Thua sự nghiệp | 484/259 | ||
7 | Danh hiệu | 10 | ||
$13,264,798 | Tổng tiền thưởng | $19,369,468 | ||
Đối đầu:Wawrinka9-5 Berdych | ||||
Giờ | Năm | Vòng | Sân | Tay vợt |
Australian Open | 2014 | Bán kết | Cứng | Wawrinka, Stan |
World Tour Finals | 2013 | RR | Cứng | Wawrinka, Stan |
US Open | 2013 | R16 | Cứng | Wawrinka, Stan |
Masters Madrid | 2013 | Bán kết | Đất nện | Wawrinka, Stan |
SUI vs. CZE 1st Rd. | 2013 | RR | Cứng | Berdych, Tomas |
Masters Indian Wells | 2011 | R16 | Cứng | Wawrinka, Stan |
Chennai | 2011 | Bán kết | Cứng | Wawrinka, Stan |
Masters 1000 Rome | 2010 | R32 | Đất nện | Wawrinka, Stan |
Australian Open | 2009 | R32 | Cứng | Berdych, Tomas |
Masters Paris | 2008 | R32 | Cứng | Berdych, Tomas |
Masters Indian Wells | 2008 | R64 | Cứng | Wawrinka, Stan |
Basel | 2007 | R16 | Cứng | Berdych, Tomas |
CZE v. SUI WG PO | 2007 | RR | Thảm | Berdych, Tomas |
Masters Rome | 2005 | R64 | Đất nện | Wawrinka, Stan |
... |
Cặp đấu cân tài cân sức
Kể từ cú ngã sốc trên đất Pháp, Wawrinka đã không còn thể hiện được phong độ cao cho tới giai đoạn cuối năm. Ngược lại, Berdych dù không có những giây phút đỉnh cao chói lọi như Wawrinka nhưng lại giữ được sự ổn định xuyên suốt. Anh thường xuyên tiến sâu tại các giải đấu tham dự và gần đây đã lên ngôi ở Stockholm Open.
Trong bảng đấu có Djokovic, Berdych đã thẳng thắn thừa nhận rằng anh cùng 2 tay vợt còn lại sẽ phải tranh giành nhau suất còn lại để vào bán kết. Chính vì thế cuộc đối đầu với Wawrinka giống như trận chung kết đầu tiên cho cả 2 tay vợt, đặc biệt đây lại là trận mở màn có ý nghĩa tinh thần rất lớn.
Novak Djokovic [1] - Marin Cilic [9] (3h, ngày 11/11)
Đang là ĐKVĐ US Open, danh hiệu mở ra tấm vé tới London nhưng Marin Cilic không được đánh giá cao trong bảng. Tỷ số đối đầu của tay vợt Croatia với 3 đối thủ cùng bảng là 5-22, quá nhiều thất bại khi đối đầu với các tay vợt mạnh. Danh hiệu ở Mỹ đã mang lại sự tự tin đáng kể cho Cilic nhưng cũng giống như không ít bài học trong quá khứ, anh vẫn phải đối mặt với ánh mắt hoài nghi.
Sau US Open, Cilic thi đấu không thực sự thành công ở các giải đấu lớn khác (chức vô địch ở Kremlin Cup không được đánh giá cao). Ngoài ra, chấn thương cũng là một vấn đề với tay vợt 26 tuổi này, trước thềm ATP Finals anh đã phải rút lui khỏi các giải đấu ở Valencia và Paris nhằm có được sự hồi phục tốt nhất.
Novak Djokovic | Marin Cilic | |||
Serbia | V | Croatia | ||
1 | Xếp hạng | 9 | ||
27 (22.05.1987) | Tuổi | 26 (28.09.1988) | ||
Belgrade, Yugoslavia | Nơi sinh | Medjugorje, BIH | ||
Monte-Carlo, Monaco | Nơi sống | Monte-Carlo, Monaco | ||
188 cm | Chiều cao | 198 cm | ||
80 kg | Cân nặng | 82 kg | ||
Tay phải | Tay thuận | Tay phải | ||
2003 | Thi đấu chuyên nghiệp | 2005 | ||
57/8 | Thắng - Thua trong năm | 54/18 | ||
6 | Danh hiệu năm2014 | 4 | ||
600/140 | Thắng - Thua sự nghiệp | 307/164 | ||
47 | Danh hiệu | 13 | ||
$67,678,908 | Tổng tiền thưởng | $10,949,754 | ||
Đối đầu: Djokovic10-0 Cilic | ||||
Giờ | Năm | Vòng | Sân | Tay vợt |
Wimbledon | 2014 | Tứ kết | Cỏ | Djokovic, Novak |
Roland Garros | 2014 | R32 | Đất nện | Djokovic, Novak |
Masters Indian Wells | 2014 | R16 | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Cincinnati | 2012 | Tứ kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Masters Canada | 2011 | R16 | Cứng | Djokovic, Novak |
CRO vs. SRB WG QF | 2010 | RR | Cứng | Djokovic, Novak |
Beijing | 2009 | Chung kết | Cứng | Djokovic, Novak |
Dubai | 2009 | Tứ kết | Cứng | Djokovic, Novak |
US Open | 2008 | R32 | Cứng | Djokovic, Novak |
Dubai | 2008 | R32 | Cứng | Djokovic, Novak |
... |
Djokovic toàn thắng trong 10 lần gặp Cilic trước đây
Vì thế, phải đối đầu với Djokovic ngay lượt đầu tiên mang đến thử thách cực lớn cho Cilic. Nole đang có tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối ở những lần 2 người chạm mặt (10-0). Tay vợt Serbia đang ở trong trạng thái hết sức hưng phấn với danh hiệu tại Paris Masters cùng niềm vui từ cậu con trai đầu lòng mới chào đời cách đây không lâu.
Nếu Djokovic vẫn giữ phong độ như thời gian qua, giành được một set thắng cũng là khó khăn với các tay vợt khác. Dĩ nhiên Cilic cũng có quyền hy vọng như cái cách anh khiến Nole chật vật ở Indian Wells, Roland Garros và Wimbledon trong năm nay.