Trong buổi đua phân hạng Canadian GP, bộ đôi của đội Mercedes, Hamilton và Rosberg đã cạnh tranh quyết liệt. Tuy nhiên Hamilton luôn biết cách tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định và có được pole.
Với lợi thế giành pole, bước vào đua chính thức, nhà ĐKVĐ F1 đã tận dụng và duy trì để giành chiến thắng với thành tích 01:31:53.145. Người đồng đội của Hamilton, Nico Rosberg về thứ 2 với kết quả +00:02.285. Về thứ 3 là tay lái Valtteri Bottas (+00:40.666) của đội Williams.
Hamilton tưng bừng ăn mừng chiến thắng
Như vậy, sau 2 chặng liên tiếp (Monaco GP và Spanish GP) phải chấp nhận về sau Rosberg, Hamilton đã tìm lại vị thế của mình. Trên BXH tổng, Hamilton cũng gia tăng cách biệt với Rosberg lên 17 điểm (151 so với 134).
Kết quả Canadian GP:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 01:31:53.145 | 25 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | +00:02.285 | 18 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | +00:40.666 | 15 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | +00:45.625 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 | +00:49.903 | 10 |
6 | Felipe Massa | Williams | 9 | +00:56.081 | 8 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus | 7 | +01:06.664 | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | 6 | Hoàn thành | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull | 8 | Hoàn thành | 2 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 5 | Hoàn thành | 1 |
11 | Sergio Perez | Force India | 10 | Hoàn thành | 0 |
12 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 13 | Hoàn thành | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 11 | Hoàn thành | 0 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 12 | Hoàn thành | 0 |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso | 15 | Hoàn thành | 0 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | 17 | Hoàn thành | 0 |
17 | Will Stevens | Manor | 19 | Hoàn thành | 0 |
18 | Roberto Merhi | Manor | 20 | Bỏ cuộc (57) | 0 |
19 | Jenson Button | McLaren | 18 | Bỏ cuộc (54) | 0 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | Bỏ cuộc (44) | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Canada GP 2015:
TT | Tay đua | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 151 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 134 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 108 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 72 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 57 |
6 | Felipe Massa | Williams | 47 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 35 |
8 | Daniil Kvyat | Red Bull | 19 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 17 |
10 | Felipe Nasr | Sauber | 16 |
11 | Sergio Perez | Force India | 11 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 10 |
13 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 9 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | 6 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 5 |
17 | Jenson Button | McLaren | 4 |
18 | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
19 | Roberto Merhi | Manor | 0 |
20 | Will Stevens | Manor | 0 |
21 | Kevin Magnussen | McLaren | 0 |
BXH đội đua sau Canadian GP 2015:
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 285 |
---|---|---|
2 | Ferrari | 180 |
3 | Williams | 104 |
4 | Red Bull | 54 |
5 | Lotus | 23 |
6 | Sauber | 21 |
7 | Force India | 21 |
8 | Toro Rosso | 15 |
9 | McLaren | 4 |
10 | Manor | 0 |