Paris Masters 2015 giải ATP 1.000 cuối cùng trong năm kết thúc với phần thắng thuộc về Novak Djokovic. Với việc giành thêm một chức vô địch Masters, tay vợt số 1 thế giới nâng tổng số danh hiệu ATP 1.000 trong mùa lên con số 6.
Hiện tại Nole đã có tổng cộng 26 danh hiệu Masters 1.000 và chỉ cần đúng một danh hiệu nữa để bắt kịp "siêu kỷ lục" của Nadal. Và với những gì đang thể hiện chắc chắn Djokovic sẽ sớm san bằng và vượt qua kỷ lục của Nadal trong tương lai không xa.
Murray chiếm vị trí số 2 của Federer
Trên BXH ATP mới công bố Djokovic đang đứng vững chắc ở vị trí số 1 với 15,285. Ở vị trí thứ 2 là sự so kè, đuổi bám quyết liệt giữa Murray và Federer.
Tuần trước Federer chiếm ngôi số 2 từ tay Murray nhưng tuần này tay vợt người Vương Quốc Anh đã đòi lại vị trí từ chính tay đối thủ. Đó là thành quả từ việc Murray trở thành á quân Paris Master 2015, trong khi FedEX gây thất vọng khi để thua tại vòng 3.
Nadal cũng đang chứng minh mình đã trở lại với những thành tích khả quan ở giai đoạn cuối mùa, lọt vào tứ kết Paris, Nadal (+1) bậc lên ngôi số 5 thế giới đẩy Berdych (-1) xuống số 6.
Tại BXH đơn nữ, trải qua hơn 4 năm cô chị nhà Wiliams đã trở lại top 10 thế giới sau khi Venus vô địch Elite Trophy diễn ra ở Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc).
Trong tuần này, Lý Hoàng Nam của Việt Nam vẫn giữ được vị trí 1.048 trên BXH ATP.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 15,285 |
2 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 1 | 8,470 |
3 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | -1 | 7,340 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 6,500 |
5 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 1 | 4,630 |
6 | Tomas Berdych (CH Séc) | -1 | 4,620 |
7 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 1 | 4,305 |
8 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | -1 | 4,035 |
9 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,850 |
10 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 2,635 |
11 | John Isner (Mỹ) | 2 | 2,495 |
12 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 0 | 2,475 |
13 | Marin Cilic (Croatia) | -2 | 2,405 |
14 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,170 |
15 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,145 |
16 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 1,805 |
17 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,690 |
18 | Bernard Tomic (Australia) | 0 | 1,675 |
19 | Dominic Thiem (Bỉ) | 0 | 1,600 |
20 | Benoit Paire (Pháp) | 3 | 1,553 |
21 | Fabio Fognini (Italia) | 1 | 1,515 |
22 | Gael Monfils (Pháp) | -2 | 1,510 |
23 | Viktor Troicki (Serbia) | 4 | 1,487 |
24 | Ivo Karlovic (Croatia) | -3 | 1,485 |
25 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | -1 | 1,480 |
26 | Jack Sock (Mỹ) | -1 | 1,465 |
27 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | -1 | 1,430 |
28 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 1 | 1,360 |
29 | Andreas Seppi (Italia) | -1 | 1,360 |
30 | Nick Kyrgios (Australia) | 0 | 1,260 |
... | |||
1.048 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 0 | 10 |
...0 |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,945 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,060 |
3 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 5,200 |
4 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 5,011 |
5 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 4,500 |
6 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 4,220 |
7 | Williams, Venus (Mỹ) | 4 | 3,790 |
8 | Pennetta, Flavia (Italia) | -1 | 3,621 |
9 | Safarova, Lucie (CH Séc) | -1 | 3,590 |
10 | Kerber, Angelique (Đức) | -1 | 3,590 |
11 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 2 | 3,285 |
12 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | -2 | 3,133 |
13 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | -1 | 3,090 |
14 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 0 | 2,900 |
15 | Vinci, Roberta (Italia) | 0 | 2,785 |
16 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 2,645 |
17 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 2,641 |
18 | Keys, Madison (Mỹ) | 1 | 2,600 |
19 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 1 | 2,590 |
20 | Errani, Sara (Italia) | -2 | 2,525 |
21 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,445 |
22 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 2,276 |
23 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,201 |
24 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 2,185 |
25 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 1 | 2,006 |
26 | Schmiedlova, Anna Karolina (Slovakia) | 2 | 1,875 |
27 | Stosur, Samantha (Australia) | -2 | 1,865 |
28 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | -1 | 1,840 |
29 | Mladenovic, Kristina (Pháp) | 0 | 1,725 |
30 | Stephens, Sloane (Mỹ) | 0 | 1,715 |
..., |