Với chiến thắng tại Hamburg vừa giành được, "Vua đất nện" có thêm 500 điểm vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH ATP. Nhưng điều quan trọng hơn, đây là danh hiệu thứ 47 trên mặt sân đất nện giúp Nadal trở thành người giành được nhiều danh hiệu đất nện nhất kỷ nguyên Mở tennis, trước đó Guillermo Vilas có 46 danh hiệu.
Chiến thắng của Nadal tại Hamburg là chức vô địch thứ 3 trong mùa giải đáng quên 2015. Số chức vô địch đất nện của Nadal hiện chiếm hơn 2/3 trong tổng số danh hiệu mà tay vợt Tây Ban Nha giành được (47/67). Hy vọng với danh hiệu ATP 500 sẽ là bàn đạp để "Vua đất nện" chơi khởi sắc hơn khi bước vào hàng loạt những giải đấu trên mặt sân cứng sắp tới.
Với 47 danh hiệu, Nadal trở thành tay vợt giành được nhiều danh hiệu đất nện nhất kể từ kỷ nguyên Mở rộng
Tay vợt số 1 thế giới Djokovic có tuần thứ 57 liên tiếp đứng ở ngôi vị số 1. Điều này có nghĩa, Novak đã chính thức vượt qua Nadal (56 tuần) và sẽ san bằng kỷ lục của huyền thoại John McEnroe (58 tuần) vào tuần tới đây.
Theo số điểm hiện tại, chắc chắn Nole vẫn ở ngôi vị số 1 khoảng 16 tuần nữa, hiện tại tay vợt Serbia đang có tuần thứ 155 giữ số 1. Điều này đồng nghĩa với việc, Djokovic sắp vượt qua John McEnroe (170 tuần) để xếp thứ 5 mọi thời đại về thời gian giữ ngôi số 1 thế giới.
Ở BXH tuần qua, ngoài sự vươn lên của Nadal, còn có Marin Cilic (+1) bậc lên số 8, Raonic (-2) bậc xuống số 10. Bại tướng của Nadal trong trận chung kết Hamburg cũng thăng hạng ấn tượng, với (+5) bậc Fabio Fognini quay trở lại top 30 thế giới. Tại BXH đơn nữ, top 10 không đổi. Sự xáo trộn chỉ đến ở ngoài top 10, tuy nhiên những sự thay đổi đó là không đáng kể.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 13,845 |
2 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 0 | 9,665 |
3 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 0 | 7,840 |
4 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 5,790 |
5 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 5,525 |
6 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 5,140 |
7 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 4,325 |
8 | Marin Cilic (Croatia) | 1 | 3,495 |
9 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 1 | 3,410 |
10 | Milos Raonic (Canada) | -2 | 3,400 |
11 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,765 |
12 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 2,475 |
13 | Richard Gasquet (Pháp) | 0 | 2,150 |
14 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 1 | 2,090 |
15 | David Goffin (Bỉ) | -1 | 2,045 |
16 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 1,970 |
17 | Gael Monfils (Pháp) | 0 | 1,930 |
18 | John Isner (Mỹ) | 1 | 1,890 |
19 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | -1 | 1,845 |
20 | Viktor Troicki (Serbia) | 0 | 1,629 |
21 | Dominic Thiem (Áo) | 3 | 1,575 |
22 | Tommy Robredo (Tây Ban Nha) | -1 | 1,540 |
23 | Ivo Karlovic (Croatia) | -1 | 1,495 |
24 | Andreas Seppi (Italia) | 2 | 1,490 |
25 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | -2 | 1,475 |
26 | Bernard Tomic (Úc) | -1 | 1,400 |
27 | Fabio Fognini (Italia) | 5 | 1,370 |
28 | Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha) | 0 | 1,210 |
29 | Adrian Mannarino (Pháp) | -2 | 1,210 |
30 | Pablo Cuevas (Urugoay) | 1 | 1,170 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 12,721 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 6,490 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 5,151 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 5,000 |
5 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,910 |
6 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 3,765 |
7 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 3,560 |
8 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 3,515 |
9 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 3,320 |
10 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,285 |
11 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 1 | 3,210 |
12 | Makarova, Ekaterina (Nga) | -1 | 3,160 |
13 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 1 | 2,925 |
14 | Kerber, Angelique (Đức) | -1 | 2,790 |
15 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,597 |
16 | Errani, Sara (Italia) | 1 | 2,320 |
17 | Petkovic, Andrea (Đức) | -1 | 2,296 |
18 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,280 |
19 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 0 | 2,251 |
20 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 2,245 |
21 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 2,245 |
22 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 0 | 2,090 |
23 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 2 | 2,020 |
24 | Lisicki, Sabine (Đức) | -1 | 2,020 |
25 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 1 | 1,882 |
26 | Pennetta, Flavia (Italia) | 1 | 1,787 |
27 | Cornet, Alizé (Pháp) | 1 | 1,675 |
28 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | -4 | 1,647 |
29 | Begu, Irina-Camelia (Romania) | 0 | 1,557 |
30 | Giorgi, Camila (Italia) | 0 | 1,510 |
., |