''Tàu tốc hành'' người Thụy Sỹ đã lần thứ 6 bước lên ngôi vô địch Basel Open sau khi đánh bại tay vợt trẻ David Goffin tại trận chung kết. Đây cũng là chức vô địch thứ 5 trong năm 2014 của Roger Federer, điều đó như một sự khẳng định dù đã bước sang tuổi 33 nhưng FedEx vẫn còn nguyên vẹn khát khao, niềm vui ra sân và giành những danh hiệu.
Trong hai giải đấu tiếp theo, Paris Masters và ATP World Tour Finals, Federer hoàn toàn có quyền mơ mộng về việc thêm một lần anh trở thành tay vợt số 1 thế giới. Với 200 điểm thưởng cộng thêm sau khi vô địch Basel, Federer hiện đang có 9,280 hiện đang kém 2,230 điểm so với tay vợt số 1 Djokovic.
Federer vẫn mạnh mẽ và chính xác như một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ
Nếu như Federer tiếp tục duy trì phong độ ổn định, chính xác như một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ. Và nếu Djokovic chơi không tốt ở hai giải đấu quan trọng cuối năm, thì việc cái tên FedEx một lần nữa đứng trên đỉnh BXH ATP là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Một cái đích khác dễ dàng hơn với Federer. Tay vợt Thụy Sỹ đang tràn trề cơ hội trở thành số 1 trên BXH ATP Race to London (dành cho 8 tay vợt tham sự tại London), trên BXH này, FedEx chỉ còn kém Djokovic 490 điểm. Ở Paris Masters, Federer chỉ phải bảo vệ 360 điểm còn Djokovic phải bảo vệ 1000 điểm. Do đó cơ hội cho FedEx dự World Tour Finals với tư cách là hạt giống số 1 là rất lớn.
Một trong những tay vợt thể hiện phong độ ấn tượng trong tuần qua, phải kể đến Andy Murray. Giành chức vô địch tại Valencia Open, Murray (+2) bậc lên số 8 thế giới, qua đó tràn trề cơ hội chiếm 1 vé tới World Tour Finals.
Tại BXH đơn nữ, những sự thay đổi chỉ diễn ra ở top 8, khi giải đấu WTA Finals vừa kết thúc với chức vô địch thuộc về Serena. Á quân Halep (+1) bậc lên số 3 đẩy Kvitova xuống số 4. Ivanovic (+2) bậc bước lên vị trí số 5. Thất vọng nhất là tay vợt xinh đẹp Bouchard, để thua cả 3 trận ở vòng bảng, đó là lý do truyền nhân của Sharapova (-2) bậc tụt xuống số 7 thế giới.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 11,510 |
2 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 9,280 |
3 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 0 | 8,195 |
4 | Wawrinka, Stan (Thụy Sỹ) | 0 | 5,385 |
5 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 1 | 4,485 |
6 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | -1 | 4,465 |
7 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | 0 | 4,355 |
8 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 2 | 4,295 |
9 | Cilic, Marin (Croatia) | -1 | 4,195 |
10 | Raonic, Milos (Canada) | -1 | 3,930 |
11 | Dimitrov, Grigor (Bulgaria) | 0 | 3,645 |
12 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 2,660 |
13 | Gulbis, Ernests (Latvia) | 0 | 2,465 |
14 | Lopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | 1 | 2,085 |
15 | Bautista Agut, Roberto (Tây Ban Nha) | -1 | 2,065 |
16 | Isner, John (Mỹ) | 0 | 1,970 |
17 | Robredo, Tommy (Tây Ban Nha) | 4 | 1,970 |
18 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | -1 | 1,945 |
19 | Simon, Gilles (Pháp) | -1 | 1,810 |
20 | Fognini, Fabio (Italia) | -1 | 1,790 |
21 | Monfils, Gael (Pháp) | -1 | 1,735 |
22 | Goffin, David (Bỉ) | 6 | 1,566 |
23 | Gasquet, Richard (Pháp) | -1 | 1,485 |
24 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | -1 | 1,460 |
25 | Dolgopolov, Alexandr (Ukraina) | -1 | 1,455 |
26 | Mayer, Leonardo (Argentina) | -1 | 1,404 |
27 | Karlovic, Ivo (Croatia) | 4 | 1,355 |
28 | Benneteau, Julien (Pháp) | -2 | 1,330 |
29 | Rosol, Lukas (CH Séc) | 1 | 1,245 |
30 | Chardy, Jeremy (Pháp) | 4 | 1,205 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 8,485 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 7,050 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 1 | 6,292 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | -1 | 5,966 |
5 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 2 | 4,820 |
6 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 4,810 |
7 | Bouchard, Eugenie (Canada) | -2 | 4,715 |
8 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,625 |
9 | Li, Na (Trung Quốc) | 0 | 3,970 |
10 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,480 |
11 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,970 |
12 | Cibulkova, Dominika (Slovakia) | 0 | 2,908 |
13 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2,775 |
14 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,675 |
15 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 2,642 |
16 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 2,615 |
17 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 2,495 |
18 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 2,370 |
19 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,270 |
20 | Cornet, Alizé (Pháp) | 0 | 2,200 |
21 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 2,005 |
22 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | 0 | 2,005 |
23 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 1,923 |
24 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 0 | 1,830 |
25 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | 0 | 1,820 |
26 | Zahlavova Strycova, Barbora (CH Séc) | 0 | 1,750 |
27 | Lisicki, Sabine (Đức) | 0 | 1,735 |
28 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 1,730 |
29 | Dellacqua, Casey (Australia) | 0 | 1,665 |
30 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 1,655 |
... |