Djokovic - Federer: "Báo thù" hoàn hảo (CK Cincinnati)
Nhìn lại chiến thắng của Roger Federer trước Novak Djokovic ở chung kết Cincinnati Masters 2015:
Sau 1 tuần để Andy Murray vượt qua chiếm vị trí số 2 trên BXH ATP, hôm nay (24/8) "Tàu tốc hành" Federer chính thức đòi lại vị trí số 2 sau khi vô địch Cincinnati 2015. Ở tuổi 34, huyền thoại người Thụy Sỹ đã xuất sắc vượt qua cả tay vợt số 1 và số 2 thế giới trên con đường bảo vệ chức vô địch Cincinnati, đó là một chiến tích thật sự đặc biệt.
Chức vô địch Cincinnati vừa giành được giúp Federer giành trọn 1000 điểm, vượt qua Murray lên số 2 thế giới với 9.065 điểm. Sở dĩ FedEX bảo vệ chức vô địch tại Cincinnati mà vẫn được cộng 1000 điểm là bởi, ở tuần 17/8 Federer đã bị trừ trước 1000 điểm.
Federer lần thứ 7 vô địch Cincinnati
Một thắc mắc khác là tại sao chỉ có mình Federer bị trừ điểm trong tuần 17/8? Đó là do FedEX không thi đấu tại Rogers Cup mà khoảng thời gian này Federer phải bảo vệ 1000 điểm ở Cincinnati sau 52 tuần, do đó Federer bị trừ trước 1000 điểm ở tuần 17/8.
Trở lại ngôi số 2 thế giới trước US Open giải Grand Slam cuối cùng là một lợi thế không nhỏ cho Federer. Với vị thế là hạt giống số 2 ở US Open, Federer sẽ né được hạt giống số 1 Djokovic bởi hai tay vợt ở hai nhánh đấu khác nhau. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra Federer sẽ gặp Djokovic trong trận chung kết Grand Slam tại Mỹ.
Sự hoán đối giữa Murray là Federer là xáo trộn duy nhất ở top 10, trong top 30 thế giới có sự thay đổi đáng chú ý như: Richard Gasquet (+1) bậc lên 12, Feliciano Lopez (+5) bậc lên số 18, Viktor Troicki (+2) bậc lên số 22...
Ở BXH đơn nữ, Simona Halep á quân Cincinnati vươn lên chiếm ngôi số 2 của Sharapova, Wozniacki (+1) bậc trở lại top 4 thế giới. Người đẹp Serbia - Anna Ivanovic (+3) bậc lên số 7 thế giới. Giành chức vô địch Cincinnati, Serena Wiliams tiếp tục đứng vững chắc ở vị trí số 1 thế giới với 12,721 điểm.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 0 | 14,865 |
2 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 1 | 9,065 |
3 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | -1 | 8,840 |
4 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 0 | 6,205 |
5 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 0 | 5,710 |
6 | Tomas Berdych (CH Séc) | 0 | 5,230 |
7 | David Ferrer (Tây Ban Nha) | 0 | 3,695 |
8 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 0 | 3,680 |
9 | Marin Cilic (Croatia) | 0 | 3,550 |
10 | Milos Raonic (Canada) | 0 | 2,880 |
11 | Gilles Simon (Pháp) | 0 | 2,730 |
12 | Richard Gasquet (Pháp) | 1 | 2,240 |
13 | John Isner (Mỹ) | -1 | 2,235 |
14 | David Goffin (Bỉ) | 0 | 2,130 |
15 | Kevin Anderson (Nam Phi) | 0 | 2,000 |
16 | Gael Monfils (Pháp) | 0 | 1,850 |
17 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 0 | 1,735 |
18 | Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) | 5 | 1,665 |
19 | Jo-Wilfried Tsonga (Pháp) | 0 | 1,655 |
20 | Dominic Thiem (Áo) | -2 | 1,645 |
21 | Ivo Karlovic (Croatia) | 0 | 1,620 |
22 | Viktor Troicki (Serbia) | 2 | 1,559 |
23 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 1 | 1,510 |
24 | Bernard Tomic (Canada) | 0 | 1,465 |
25 | Andreas Seppi (Italia) | 0 | 1,430 |
26 | Tommy Robredo (Tây Ban Nha) | 0 | 1,405 |
27 | Jeremy Chardy (Pháp) | 0 | 1,300 |
28 | Jack Sock (Mỹ) | 2 | 1,250 |
29 | Philipp Kohlschreiber (Đức) | -1 | 1,230 |
30 | Thomaz Bellucci (Brazil) | 3 | 1,190 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 12,721 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 1 | 6,130 |
3 | Sharapova, Maria (Nga) | -1 | 6,035 |
4 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 1 | 4,735 |
5 | Kvitova, Petra (CH Séc) | -1 | 4,526 |
6 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 3,550 |
7 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 3 | 3,500 |
8 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | -1 | 3,335 |
9 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | -1 | 3,245 |
10 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,190 |
11 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,150 |
12 | Bencic, Belinda (Thụy Sỹ) | 0 | 3,035 |
13 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,920 |
14 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 2,896 |
15 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 2,760 |
16 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2,610 |
17 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 3 | 2,530 |
18 | Petkovic, Andrea (Đức) | -1 | 2,450 |
19 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,275 |
20 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 1 | 2,271 |
21 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 4 | 2,135 |
22 | Stosur, Samantha (Australia) | -4 | 2,135 |
23 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,072 |
24 | Lisicki, Sabine (Đức) | -1 | 1,945 |
25 | Bouchard, Eugenie (Canada) | -1 | 1,887 |
26 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 1,747 |
27 | Cornet, Alizé (Pháp) | 0 | 1,720 |
28 | Begu, Irina-Camelia (Romania) | 0 | 1,622 |
29 | Stephens, Sloane (Mỹ) | 1 | 1,621 |
30 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | -1 | 1,572 |
..., |