Sau khi đánh bại Berdych tại trận chung kết Monte-Carlo 2015, Djokovic đã có được lần thứ 2 được nâng cúp tại giải đấu này. Không chỉ có vậy, tay vợt 27 tuổi người Serbia còn xô đổ hàng tá kỷ lục. Đó là 3 lần vô địch Masters 1000 liên tiếp, cân bằng thành tích 23 Masters 1000 của FedEx và với 680.357 USD vừa giành được, Nole đã cán mốc kỷ lục giành 5.3 triệu USD trong chưa đầy 4 tháng.
Djokovic còn giành trọn 1000 điểm với chức vô địch Monte-Carlo 2015 (năm ngoái Nole không thi đấu) qua đó gia cố vững chắc ngôi số 1, hiện tại khoảng cách giữa anh và Federer đã lên tới 5.460 điểm.
Nadal dù không thể thắng Djokovic trong trận bán kết nhưng vẫn có kết quả tốt trên BXH ATP
Top 4 đã có sự thay đổi ngôi, Nadal dù để thua Djokovic tại bán kết Monte-Carlo nhưng "Vua đất nện" vẫn cải thiện được thành tích so với năm ngoái (năm 2014 Nadal thua tại tứ kết), vì vậy anh có thêm 180 điểm qua đó giành vị trí số 4 từ tay Nishikori.
Ở phía sau Berdych sau khi lọt vào chung kết có được số điểm thưởng đáng kể, bởi vậy thành tích (+1) bậc lên số 7 thế giới là hoàn toàn xứng đáng cho tay vợt CH Séc. Gael Monfils cũng có được kết quả đáng khích lệ, vị trí hiện tại của tay vợt người Pháp là 15 sau khi (+3) bậc.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 13,845 |
2 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 8,385 |
3 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 0 | 6,060 |
4 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 1 | 5,435 |
5 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | -1 | 5,280 |
6 | Raonic, Milos (Canada) | 0 | 5,070 |
7 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 1 | 4,960 |
8 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | -1 | 4,490 |
9 | Cilic, Marin (Croatia) | 1 | 3,495 |
10 | Wawrinka, Stan (Thụy Sỹ) | -1 | 3,495 |
11 | Dimitrov, Grigor (Bulgaria) | 0 | 3,145 |
12 | Lopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | 0 | 2,380 |
13 | Simon, Gilles (Pháp) | 0 | 2,255 |
14 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 2,045 |
15 | Monfils, Gael (Pháp) | 3 | 2,020 |
16 | Bautista Agut, Roberto (Tây Ban Nha) | 0 | 1,985 |
17 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | -2 | 1,960 |
18 | Gulbis, Ernests (Latvia) | -1 | 1,910 |
19 | Isner, John (Mỹ) | 0 | 1,765 |
20 | Robredo, Tommy (Tây Ban Nha) | 0 | 1,720 |
21 | Goffin, David (Bỉ) | 0 | 1,705 |
22 | Karlovic, Ivo (Croatia) | 0 | 1,470 |
23 | Cuevas, Pablo (Urugoay) | 0 | 1,442 |
24 | Mayer, Leonardo (Argentina) | 0 | 1,409 |
25 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | 0 | 1,395 |
26 | Tomic, Bernard (Australia) | 0 | 1,390 |
27 | Gasquet, Richard (Pháp) | 0 | 1,330 |
28 | Klizan, Martin (Slovakia) | 1 | 1,272 |
29 | Mannarino, Adrian (Pháp) | 1 | 1,258 |
30 | Fognini, Fabio (Italia) | -2 | 1,240 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,981 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 7,890 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 7,571 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 6,060 |
5 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,675 |
6 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 4,200 |
7 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 0 | 4,122 |
8 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 3,420 |
9 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 3,385 |
10 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,335 |
11 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 3,260 |
12 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 0 | 2,875 |
13 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 2,870 |
14 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 2,865 |
15 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2,805 |
16 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,591 |
17 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2,325 |
18 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,295 |
19 | Lisicki, Sabine (Đức) | 0 | 2,127 |
20 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 2,125 |
21 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | 0 | 1,985 |
22 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 1,971 |
23 | Strycova, Barbora (CH Séc) | 0 | 1,945 |
24 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 1,870 |
25 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 1,835 |
26 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 1,830 |
27 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 1,820 |
28 | Cornet, Alizé (Pháp) | 0 | 1,650 |
29 | Garcia, Caroline (Pháp) | 0 | 1,560 |
30 | Lepchenko, Varvara (Mỹ) | 0 | 1,430 |
. |