Monte-Carlo là giải tennis Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện trong năm 2015. Có thể nói đây là cơ hội không thể tốt hơn với Nadal khi được chơi trên mặt sân sở trường. Danh hiệu đầu tiên của "Vua đất nện" trong năm 2015 - Buenos Aires cũng chính là trên mặt sân "bụi đỏ".
Cơ hội nhiều song thách thức cũng không nhỏ, Nadal chỉ phải bảo vệ 180 điểm ở giải đấu này (lọt vào tứ kết 2014), rõ ràng đây cơ hội quá lớn với "Bò tót". Tuy nhiên để vượt qua được tứ kết, trước hết "Vua đất nện" sẽ phải vượt qua Ferrer hạt giống số 5 (năm ngoái Nadal cũng gặp Ferrer tứ kết rồi bị loại).
Nadal có nhiều cơ hội tại Monter-Carlo 2015 song thách thức với anh là không hề nhỏ
Nếu như Rafa muốn lọt tới chung kết thì anh phải vượt qua Djokovic tại bán kết, đó là nhiệm vụ không hề đơn giản. Tuy nhiên, chỉ cần lọt vào bán kết Monte-Carlo là đủ để Nadal trở lại top 4 tay vợt mạnh nhất bởi Nishikori không thi đấu giải này. Dù vậy, nếu Raonic lọt vào chung kết thì vị trí số 4 sẽ thuộc về tay vợt tới từ Canada còn Nadal vẫn đứng ở vị trí thứ 5.
Trong tuần qua không có giải đấu lớn diễn ra bởi vậy, ở cả 2 bảng xếp hạng ATP, WTA đều không có sự biến động nào ở top 10. Một vài sự thăng hạng đáng chú ý như ở đơn nam là sự "bứt phá" của Martin Klizan (+12) bậc lọt vào top 30, ở giải nữ Madison Keys (+3) bậc thăng hạng tốt nhất top 30 đơn nữ.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 13,205 |
2 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 8,895 |
3 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 0 | 6,060 |
4 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | 0 | 5,280 |
5 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 0 | 5,255 |
6 | Raonic, Milos (Canada) | 0 | 5,070 |
7 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | 0 | 4,670 |
8 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 0 | 4,510 |
9 | Wawrinka, Stan (Thụy Sỹ) | 0 | 4,405 |
10 | Cilic, Marin (Croatia) | 0 | 3,360 |
11 | Dimitrov, Grigor (Bulgaria) | 0 | 3,055 |
12 | Lopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | 0 | 2,380 |
13 | Simon, Gilles (Pháp) | 0 | 2,210 |
14 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 2,135 |
15 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | 1 | 1,960 |
16 | Bautista Agut, Roberto (Tây Ban Nha) | -1 | 1,940 |
17 | Gulbis, Ernests (Latvia) | 0 | 1,910 |
18 | Monfils, Gael (Pháp) | 0 | 1,750 |
19 | Isner, John (Mỹ) | 0 | 1,720 |
20 | Robredo, Tommy (Tây Ban Nha) | 0 | 1,720 |
21 | Goffin, David (Bỉ) | 0 | 1,695 |
22 | Karlovic, Ivo (Croatia) | 0 | 1,470 |
23 | Cuevas, Pablo (Urugoay) | 0 | 1,442 |
24 | Mayer, Leonardo (Argentina) | 1 | 1,409 |
25 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | 1 | 1,395 |
26 | Tomic, Bernard (Australia) | 1 | 1,365 |
27 | Gasquet, Richard (Pháp) | 1 | 1,330 |
28 | Fognini, Fabio (Italia) | 1 | 1,285 |
29 | Klizan, Martin (Slovakia) | 12 | 1,272 |
30 | Mannarino, Adrian (Pháp) | 1 | 1,258 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 9,981 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 7,890 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 7,571 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 6,060 |
5 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,675 |
6 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 4,200 |
7 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 0 | 4,122 |
8 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 3,420 |
9 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 3,385 |
10 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 3,335 |
11 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 3,260 |
12 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 0 | 2,880 |
13 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 2,870 |
14 | Kerber, Angelique (Đức) | 2 | 2,865 |
15 | Errani, Sara (Italia) | -1 | 2,805 |
16 | Williams, Venus (Mỹ) | -1 | 2,591 |
17 | Keys, Madison (Mỹ) | 3 | 2,325 |
18 | Jankovic, Jelena (Serbia) | -1 | 2,295 |
19 | Lisicki, Sabine (Đức) | -1 | 2,127 |
20 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | -1 | 2,125 |
21 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | 0 | 1,985 |
22 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | 0 | 1,971 |
23 | Strycova, Barbora (CH Séc) | 0 | 1,945 |
24 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 1 | 1,870 |
25 | Stosur, Samantha (Australia) | 1 | 1,835 |
26 | Pennetta, Flavia (Italia) | 1 | 1,830 |
27 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 2 | 1,770 |
28 | Cornet, Alizé (Pháp) | -4 | 1,650 |
29 | Garcia, Caroline (Pháp) | -1 | 1,560 |
30 | Lepchenko, Varvara (Mỹ) | 0 | 1,430 |
. |