Rome Masters ngày 1: “Tiểu Federer” đấu “người khổng lồ”
Murray đầy hãnh diện khi hạ gục Nadal
Cho tới thời điểm hiện tại khi mùa giải tennis 2015 đã trải qua được gần nửa chặng đường, 1 giải Grand Slam và 4 giải Masters 1000 đã trôi qua thì thành tích tốt nhất của Nadal chỉ là lọt vào trận chung kết tại Madrid Masters.
Chính phong độ bết bát ấy đã khiến "Vua đất nện" từ vị trí số 3 thế giới tụt xuống số 7 (theo BXH ATP mới công bố). Theo thống kê của ATP thì đây là vị trí thấp nhất của "Vua đất nện" kể từ ngày 2/5/2015 tức là cách đây 10 năm.
Sau 10 năm, Nadal (phải) bị tụt xuống vị trí số 7. Còn với Raonic, sau 8 năm chơi chuyên nghiệp tay vợt người Canada đã vươn lên được vị trí trong top 4 thế giới
Và dù Nadal có thể đổ lỗi cho phong độ nghèo nàn của anh từ đầu mùa là bởi những chấn thương và căn bệnh dạ dày luôn hành hạ anh, nhưng hẳn Nadal cũng không thể phủ nhận rằng phong độ của anh đang tụt dốc ở mức báo động.
Trước mắt "Vua đất nện" hiện tại đang là hai giải đấu quan trọng nơi anh phải bảo vệ vị trí á quân tại Rome Masters và tiếp đó là bảo vệ danh hiệu vô địch tại Roland Garros. Như vậy nếu tiếp tục thi đấu không thành công vị trí của Nadal sẽ còn tụt sâu hơn nữa trong các tuần tiếp theo.
Trên BXH đơn nam tuần qua sau khi Madrid Masters kết thúc đã có nhiều sự xáo trộn ở top 10. Tay vợt trẻ người Canada - Milos Raonic (+2) bậc lần đầu tiên lọt vào top 4 sau khi lọt tới tứ kết Madrid, tiếp đó là Berdych (+2) bậc lên số 5. Nishikori (-1) bậc xuống số 6.
Ở BXH đơn nữ, 8 vị trí dẫn đầu không thay đổi. Karolina Pliskova (+1) bậc tiến lên số 10 thế giới, trong khi tay vợt người Ba Lan - Radwanska tiếp tục tụt dốc (-4) bậc xuống 13. Dù không thể vô địch Madrid, nhưng thành tích lọt vào trận chung kết, giúp cô gái người Nga - Kuznetsova (+11) bậc tiến lên số 18.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 13,845 |
2 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 8,645 |
3 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 0 | 7,130 |
4 | Raonic, Milos (Canada) | 2 | 5,160 |
5 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 2 | 5,140 |
6 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | -1 | 5,040 |
7 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | -3 | 4,990 |
8 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | 0 | 4,310 |
9 | Wawrinka, Stan (Thụy Sỹ) | 0 | 3,575 |
10 | Cilic, Marin (Croatia) | 0 | 3,360 |
11 | Dimitrov, Grigor (Bulgaria) | 0 | 3,075 |
12 | Simon, Gilles (Pháp) | 1 | 2,255 |
13 | Lopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | -1 | 2,245 |
14 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 2,090 |
15 | Monfils, Gael (Pháp) | 0 | 2,065 |
16 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | 1 | 1,925 |
17 | Isner, John (Mỹ) | 1 | 1,855 |
18 | Robredo, Tommy (Tây Ban Nha) | 1 | 1,755 |
19 | Bautista Agut, Roberto (Tây Ban Nha) | -3 | 1,715 |
20 | Goffin, David (Bỉ) | 1 | 1,705 |
21 | Gasquet, Richard (Pháp) | 2 | 1,580 |
22 | Gulbis, Ernests (Latvia) | -2 | 1,560 |
23 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | 1 | 1,535 |
24 | Cuevas, Pablo (Urugoay) | -2 | 1,502 |
25 | Mayer, Leonardo (Argentina) | 2 | 1,442 |
26 | Karlovic, Ivo (Croatia) | -1 | 1,390 |
27 | Tomic, Bernard (Australia) | -1 | 1,355 |
28 | Garcia-Lopez, Guillermo (Tây Ban Nha) | 0 | 1,290 |
29 | Mannarino, Adrian (Pháp) | 0 | 1,248 |
30 | Kyrgios, Nick (Australia) | 5 | 1,220 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 10.156 |
2 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 7.115 |
3 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 6.915 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 6.670 |
5 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4.940 |
6 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 0 | 4.063 |
7 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 3.905 |
8 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 3.465 |
9 | Petkovic, Andrea (Đức) | 1 | 3.315 |
10 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 2 | 3.250 |
11 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3.230 |
12 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 1 | 3.085 |
13 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | -4 | 3.075 |
14 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 2.990 |
15 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2.665 |
16 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2.601 |
17 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 2.325 |
18 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 11 | 2.177 |
19 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 2 | 2.095 |
20 | Jankovic, Jelena (Serbia) | -2 | 2.075 |
21 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | -1 | 2.075 |
22 | Lisicki, Sabine (Đức) | -3 | 2.017 |
23 | Strycova, Barbora (CH Séc) | 0 | 1.995 |
24 | Bacsinszky, Timea (Thụy Sỹ) | -2 | 1.878 |
25 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | -1 | 1.871 |
26 | Pennetta, Flavia (Italia) | -1 | 1.835 |
27 | Stosur, Samantha (Australia) | -1 | 1.835 |
28 | Cornet, Alizé (Pháp) | -1 | 1.705 |
29 | Azarenka, Victoria (Belarus) | 2 | 1.543 |
30 | Garcia, Caroline (Pháp) | -2 | 1.480 |
. |