F1- Spanish GP: Niềm vui vỡ òa
Siêu sao F1 thấy mình giống Pacquiao
Lần đầu tiên trong mùa giải tay lái người Đức giành vị trí pole trên vạch xuất phát, Rosberg đã không bỏ lỡ cơ hội ấy để cán đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 41 phút 12,555 giây, hơn đồng đội và cũng là kình địch Hamilton tới 17,511 giây để giành chiến thắng cá nhân đầu tiên ở mùa giải 2015.
Đây cũng là một mốc son đánh dấu sự trở lại của tay lái 29 tuổi sau những vòng đấu đóng vai kép phụ cho Hamilton. Ở thời điểm hiện tại, chỉ có một tay đua đủ tầm để cạnh tranh với hai ngôi sao của Mercedes đó chính là Vettel, tuy nhiên dù rất cố gắng ngôi sao của đội Ferrari cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 3.
Rosberg (giữa) thắng chặng đầu tiên trong mùa giải
Cho tới thời điểm hiện tại khi mùa giải F1 trải qua 5 chặng đua thì nỗi thất vọng lớn nhất vẫn thuộc về cựu vô địch thế giới 2015 - Alonso. Qua 4 chặng đua, tay lái của đội McLaren chưa một lần về đích ở vị trí có điểm, thêm một thất vọng cho Alonso, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng do gặp phải sự cố tay đua nguời Tây Ban Nha phải bỏ cuộc tại vòng 28 khi đang đứng thứ 14.
Trên BXH hiện tại, Hamilton vẫn đứng ở vị trí thứ nhất với 111 điểm hơn người đồng đội Rosberg đúng 20 điểm. Xếp sau lần lượt là hai tay đua của Ferrari Vettel và Raikonen. Tại BXH đồng đội, Mercedes tiếp tục tạo thế độc tôn với các đội còn lại khi họ hơn Ferrari đang ở vị trí số 2 tới 70 điểm.
Kết quả Spanish GP 2015:
TT | Tay đua | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 01:41:12.555 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +00:17.511 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | +00:45.342 | 15 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 4 | +00:59.217 | 12 |
5 | Kimi Raikonen | Ferrari | 7 | +01:00.002 | 10 |
6 | Felipe Massa | Williams | 9 | +01:21.314 | 8 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 10 | Hoàn Thành | 6 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 11 | Hoàn Thành | 4 |
9 | Carlos Sainz Jnr | Toro Rosso | 5 | Hoàn Thành | 2 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull | 8 | Hoàn Thành | 1 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 | Hoàn Thành | 0 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | 15 | Hoàn Thành | 0 |
13 | Sergio Perez | Force India | 18 | Hoàn Thành | 0 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 16 | Hoàn Thành | 0 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | 17 | Hoàn Thành | 0 |
16 | Jenson Button | McLaren | 14 | Hoàn Thành | 0 |
17 | Will Stevens | Manor | 19 | Hoàn Thành | 0 |
18 | Roberto Merhi | Manor | 20 | Hoàn Thành | 0 |
19 | Pator Maldonado | Lotus | 12 | Bỏ cuộc (44 V) | 0 |
20 | Fernando Alonso | McLaren | 13 | Bỏ cuộc (26 V) | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Spanish GP 2015
TT | Tay đua | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 111 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 91 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 80 |
4 | Kimi Raikonen | Ferrari | 52 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 42 |
6 | Felipe Massa | Williams | 39 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 25 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 16 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 14 |
10 | Calos Sainz Jnr | Toro Rosso | 8 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso | 6 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | 6 |
13 | Sergio Perez | Force India | 5 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | 5 |
15 | Daniil Kvyat | Red Bull | 5 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | 0 |
17 | Jenson Button | McLaren | 0 |
18 | Roberto Merhi | Manor | 0 |
19 | Will Stevens | Manor | 0 |
20 | Pastor Maldonado | Lotus | 0 |
21 | Kevi Magnussen | McLaren | 0 |
BXH đội đua sau Spanish GP2015
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 202 |
---|---|---|
2 | Ferrari | 132 |
3 | Williams | 81 |
4 | Red Bull | 30 |
5 | Sauber | 19 |
6 | Lotus | 16 |
7 | Toro Rosso | 14 |
8 | Force India | 11 |
9 | McLaren | 0 |
10 | Manor | 0 |