Xuất phát ở vị trí pole, tay đua người Đức - Nico Rosberg đã không để bất cứ bất ngờ nào xảy ra, khi anh cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 30 phút 2 giây 55. Bên cạnh đó Hamilton xuất phát ở vị trí thứ 2 bám rất sát Rosberg, anh chỉ chịu về sau người đồng đội đúng 1 giây 45.
Trên bảng xếp các tay đua, hiện tại Rosberg kém Hamilton 17 điểm, như vậy cơ hội để tay đua người Đức trở thành tay đua xuất sắc nhất 2014 vẫn còn nguyên vẹn. Bởi ở chặng đua cuối cùng tại Abu Dhabi điểm thưởng sau chặng sẽ được nhân đôi.
Như vậy, nếu ở vòng sau Rosberg vô địch còn Hamilton đứng ở vị trí thứ 3, lúc ấy Rosberg sẽ trở thành tay đua xuất sắc nhất mùa giải 2014.
Kết quả Brazililan GP 2014
TT | Tay đua | Số xe | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | 1 | 1:30:02.555 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 2 | +00:01.457 | 18 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | 3 | +00:41.031 | 15 |
4 | Jenson Button | 22 | McLaren | 5 | +00:48.658 | 12 |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | 6 | +00:51.420 | 10 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | 8 | +01:01.906 | 8 |
7 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | 10 | +01:03.730 | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | 27 | Force India | 12 | +01:03.934 | 4 |
9 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | 7 | +01:10.085 | 2 |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | 4 | Hoàn thành | 1 |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | 17 | Hoàn thành | 0 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | 16 | Hoàn thành | 0 |
13 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | 15 | Hoàn thành | 0 |
14 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | 11 | Hoàn thành | 0 |
15 | Sergio Perez | 11 | Force India | 18 | Hoàn thành | 0 |
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | 13 | Hoàn thành | 0 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | 14 | Bỏ cuộc, 63 v | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | 9 | Bỏ cuộc, 39 v | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Brazililan GP 2014
TT | Tay đua | Nước | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Vương Quốc Anh | Mercedes | 334 |
2 | Nico Rosberg | Đức | Mercedes | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull | 214 |
4 | Sebastian Vettel | Đức | Red Bull | 159 |
5 | Fernando Alonso | Tây Ban Nha | Ferrari | 157 |
6 | Valtteri Bottas | Phần Lan | Williams | 156 |
7 | Jenson Button | Vương Quốc Anh | McLaren | 106 |
8 | Felipe Massa | Brazil | Williams | 98 |
9 | Nico Hulkenberg | Đức | Force India | 80 |
10 | Kevin Magnussen | Đan Mạch | McLaren | 55 |
11 | Kimi Raikkonen | Phần Lan | Ferrari | 53 |
12 | Sergio Perez | Mexico | Force India | 47 |
13 | Jean-Eric Vergne | Pháp | Toro Rosso | 22 |
14 | Romain Grosjean | Pháp | Lotus | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Nga | Toro Rosso | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 2 |
17 | Jules Bianchi | Pháp | Marussia | 2 |
18 | Adrian Sutil | Đức | Sauber | 0 |
19 | Marcus Ericsson | Thụy Điển | Caterham | 0 |
20 | Esteban Gutierrez | Mexico | Sauber | 0 |
21 | Max Chilton | Vương Quốc Anh | Marussia | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | Nhật Bản | Caterham | 0 |
BXH đội đua sau Brazililan GP 2014
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 651 |
2 | Red Bull | 373 |
3 | Williams | 254 |
4 | Ferrari | 210 |
5 | McLaren | 161 |
6 | Force India | 127 |
7 | Toro Rosso | 30 |
8 | Lotus | 10 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Caterham | 0 |